Wyniki 3 treningu przed GP Holandii 2024

Pierre Gasly uzyskał najszybszy czas w końcowych minutach zakłóconej ostatniej sesji treningowej przed Grand Prix Holandii. Sesja została przerwana czerwoną flagą po poważnym wypadku Logana Sargeanta, który stracił panowanie nad swoim samochodem i uderzył w barierę, niszcząc auto. Na szczęście Sargeant wyszedł z tego bez obrażeń. Po około 40 minutach sesja została wznowiona na ostatnie dwie minuty, co spowodowało, że większość kierowców nie miała czasu na przejechanie czystych okrążeń. W tej sytuacji Pierre Gasly, mając mniej ruchu na torze, zdołał ustanowić najlepszy czas. Kevin Magnussen i Valtteri Bottas uzyskali odpowiednio drugi i trzeci czas.

Lando Norris zajął czwarte miejsce, a Fernando Alonso piąte, podczas gdy Esteban Ocon, Oscar Piastri, Lance Stroll, Nico Hulkenberg i Carlos Sainz Jr. uzupełnili pierwszą dziesiątkę. Mimo to, zakłócony przebieg sesji i pośpiech w ostatnich minutach sprawiają, że wyniki te nie odzwierciedlają rzeczywistych możliwości kierowców. Max Verstappen otrzymał ostrzeżenie za przekroczenie białej linii wyjazdu z pit lane, próbując wyprzedzić George’a Russella pod koniec sesji, co mogło wpłynąć na jego dalsze wyniki w kwalifikacjach.

Poz Nr KierowcaZespół BolidCzasStrataOkr
1 10 Pierre Gasly Alpine-Renault A524 1’20.311 5
2 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 1’20.450 0.139 9
3 77 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari C44 1’21.155 0.844 4
4 4 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 1’21.387 1.076 6
5 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR24 1’21.461 1.150 6
6 31 Esteban Ocon Alpine-Renault A524 1’21.643 1.332 4
7 81 Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 1’21.850 1.539 10
8 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR24 1’21.941 1.630 7
9 27 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari VF-24 1’22.354 2.043 5
10 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari SF-24 1’22.589 2.278 6
11 24 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari C44 1’23.240 2.929 5
12 2 Logan Sargeant Williams-Mercedes FW46 1’23.287 2.976 4
13 63 George Russell Mercedes W15 1’23.958 3.647 7
14 23 Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 1’24.007 3.696 5
15 44 Lewis Hamilton Mercedes W15 1’24.098 3.787 3
16 16 Charles Leclerc Ferrari SF-24 1’24.158 3.847 4
17 1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 1’24.360 4.049 3
18 3 Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT 01 1’25.433 5.122 7
19 22 Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT 01 No time 4
20 11 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT RB20 No time 2