Wyniki 2 treningu przed GP Arabii Saudyjskiej

Mercedes

Fernando Alonso był najszybszy we drugim treningu przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Sesja rozpoczęła się po 10-minutowym opóźnieniu z powodu luźnej pokrywy studzienki. Alonso uzyskał najlepszy czas 1'28.827 na miękkich oponach. George Russell był prawie o jedną czwartą sekundy wolniejszy, zajmując drugie miejsce, a Max Verstappen był trzeci.

Charles Leclerc z Ferrari zajął czwarte miejsce, Sergio Perez był piąty, a Lance Stroll szósty w drugim bolidzie Aston Martin. Lewis Hamilton był siódmy, a Carlos Sainz Jnr ósmy. Hamilton czeka na decyzję sędziów po potencjalnie niebezpiecznym incydencie w zakręcie 11, gdy musiał unikać kolizji.

Valtteri Bottas był jedynym kierowcą, który doświadczył poważniejszego poślizgu, obracając się na zakręcie pierwszym. Kierowcy pokonali od 22 do 29 okrążeń, a Pierre Gasly i Daniel Ricciardo zanotowali najwięcej okrążeń. Hamilton zakończył sesję wcześniej z powodu utraty mocy w swoim bolidzie.

Poz Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1’28.827   28
2 George Russell Mercedes 1’29.057 0.230 24
3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1’29.158 0.331 27
4 Charles Leclerc Ferrari 1’29.180 0.353 25
5 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1’29.300 0.473 27
6 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’29.336 0.509 27
7 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’29.455 0.628 26
8 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.504 0.677 22
9 Pierre Gasly Alpine-Renault 1’29.528 0.701 29
10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1’29.594 0.767 27
11 Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT 1’29.666 0.839 28
12 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’29.758 0.931 23
13 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1’29.777 0.950 27
14 Alexander Albon Williams-Mercedes 1’29.789 0.962 28
15 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’29.901 1.074 27
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1’29.934 1.107 27
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’29.985 1.158 24
18 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1’30.077 1.250 26
19 Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT 1’30.088 1.261 29
20 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1’30.153 1.326 27
Zdjecie: Mercedes