Wiatr i upał nie przeszkodziły Maxowi Verstappenowi i zespołowi Red Bull w znalezieniu idealnych ustawień na torze w Arabii Saudyjskiej. Obrońca tytułu Mistrza Świata dyktował tempo, wyprzedzając Fernando Alonso i swojego kolegę z zespołu, Sergio Pereza.
Na torze obyło się bez żadnych niespodzianek, nikt nie zgłaszał większych problemów technicznych. George Russell kontynuuje swój pokaz dobrej formy i zakończył sesję na czwartym miejscu przed zawodnikami Ferrari i Lando Norrisem. Lewis Hamilton był ósmy.
Lance Stroll w drugim Aston Martinie zamykał razem z Alexandrem Albonem pierwszą dziesiątkę.
Wyniki 1 treningu przed GP Arabii Saudyjskiej
| P. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1’29.659 | 24 | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1’29.845 | 0.186 | 24 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | 1’29.868 | 0.209 | 23 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1’29.939 | 0.280 | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’30.030 | 0.371 | 24 |
| 6 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1’30.164 | 0.505 | 24 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’30.231 | 0.572 | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’30.236 | 0.577 | 21 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’30.580 | 0.921 | 18 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1’30.747 | 1.088 | 26 |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1’30.783 | 1.124 | 26 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1’30.917 | 1.258 | 25 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’30.945 | 1.286 | 27 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1’30.966 | 1.307 | 27 |
| 15 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1’30.977 | 1.318 | 22 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1’31.036 | 1.377 | 25 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1’31.046 | 1.387 | 25 |
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1’31.131 | 1.472 | 24 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1’31.411 | 1.752 | 18 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’31.577 | 1.918 | 16 |


