Wyniki 3 treningu przed Grand Prix Las Vegas 2023


W trzecim treningu przed nadchodzącym Grand Prix Las Vegas Formuły 1 w 2023 roku, George Russell z zespołu Mercedes zaimponował najlepszym czasem sesji. Jego osiągnięcie było szczególnie imponujące, pokonując Oscara Piastriego z McLarenem o 0,398 sekundy.

Niestety, sesja została przerwana przedwcześnie z powodu czerwonej flagi, wywołanej przez oponę, która odpadła od Williamsa Alexandra Albona. Po incydencie opona toczyła się po torze, co wymusiło przerwanie treningu. Albon wcześniej uderzył w bandę, co doprowadziło do tej nieoczekiwanej sytuacji.

W czołowej szóstce znaleźli się również Logan Sargeant z Williamsa, oraz kierowcy z Red Bulla: Max Verstappen i Sergio Perez. Z kolei zespół Ferrari musi jeszcze popracować nad osiągami, zajmując 16. i 17. miejsce.

To tylko przedsmak emocji, jakie czekają nas podczas nadchodzącego Grand Prix Las Vegas. Russell i Mercedes zdają się być w doskonałej formie, ale rywalizacja w środku stawki obiecuje wiele niespodzianek. Czy Ferrari zdoła się odbić podczas głównej rywalizacji? Śledźcie nas, aby być na bieżąco z wydarzeniami na torze! Kwalifikacje startują o 9:00

Pozycja Numer Kierowca Zespół Model Czas Różnica Okrążenia
1 63 George Russell Mercedes W14 1’34.093 23
2 81 Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL60 1’34.491 0.398 20
3 2 Logan Sargeant Williams-Mercedes FW45 1’34.645 0.552 17
4 1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB19 1’34.653 0.560 14
5 11 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT RB19 1’34.706 0.613 13
6 23 Alexander Albon Williams-Mercedes FW45 1’34.726 0.633 14
7 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR23 1’34.788 0.695 18
8 44 Lewis Hamilton Mercedes W14 1’34.853 0.760 24
9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C43 1’34.908 0.815 18
10 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-23 1’35.067 0.974 18
11 4 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL60 1’35.089 0.996 17
12 27 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari VF-23 1’35.112 1.019 17
13 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR23 1’35.253 1.160 20
14 31 Esteban Ocon Alpine-Renault A523 1’35.297 1.204 15
15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C43 1’35.881 1.788 15
16 16 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1’35.908 1.815 22
17 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari SF-23 1’35.939 1.846 21
18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda RBPT AT04 1’36.087 1.994 15
19 10 Pierre Gasly Alpine-Renault A523 1’36.485 2.392 12
20 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda RBPT AT04 1’37.778 3.685 15
```