Charles Leclerc pokazał się z dobrej strony, uzyskując najszybszy czas podczas deszczowego finału sesji treningowych przed kwalifikacjami do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kierowca Ferrari ustanowił czas - 1'27.419, a Alexander Albon z Williams nadal prezentuje obiecującą formę, plasując się na drugim miejscu, przed Fernando Alonso na trzeciej pozycji.
Leclerc miał problemy elektryczne w piątkowych treningach, ale na szczęście w sobotę nie napotkał żadnych problemów i zdołał wyjechać na tor. Początkowo nie padał deszcz, co umożliwiło kierowcom jeżdżenie na suchych oponach slick i dało Leclercowi szansę nadrobienia straconego czasu. W połowie sesji ostrzeżono kierowców, że deszcz zbliża się do toru. Albon ustanowił drugi najszybszy czas, a Alonso awansował na trzecie miejsce. Na ostatnich minutach deszcz padał coraz mocniej, większość kierowców wróciła do garażu. Leclerc postanowił jednak pozostać na torze, badając zachowanie swojego samochodu na mokrej nawierzchni.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 | 1’27.419 | 23 | |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 | 1’27.592 | 0.173 | 14 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’27.784 | 0.365 | 17 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 | 1’27.893 | 0.474 | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 | 1’27.948 | 0.529 | 16 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 | 1’27.964 | 0.545 | 20 |
| 7 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 | 1’28.151 | 0.732 | 16 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB19 | 1’28.266 | 0.847 | 19 |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 | 1’28.284 | 0.865 | 17 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 | 1’28.337 | 0.918 | 21 |
| 11 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 | 1’28.504 | 1.085 | 20 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’28.563 | 1.144 | 18 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’28.620 | 1.201 | 15 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB19 | 1’28.904 | 1.485 | 19 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’29.207 | 1.788 | 13 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 | 1’29.233 | 1.814 | 22 |
| 17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’29.437 | 2.018 | 20 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’29.586 | 2.167 | 15 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’33.590 | 6.171 | 13 |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | No time | 2 |


