Poniżej znajdziecie wyniki wszystkich sesji treningowych, jakie odbyły się przed Grand Prix Miami
Wyniki 1 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 | 1’30.125 | | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 | 1’30.337 | 0.212 | 24 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 | 1’30.449 | 0.324 | 23 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB19 | 1’30.549 | 0.424 | 22 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 | 1’30.724 | 0.599 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 | 1’31.104 | 0.979 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’31.231 | 1.106 | 24 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’31.337 | 1.212 | 24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’31.392 | 1.267 | 14 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 | 1’31.542 | 1.417 | 27 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB19 | 1’31.566 | 1.441 | 22 |
12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’31.810 | 1.685 | 24 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’31.853 | 1.728 | 25 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’31.902 | 1.777 | 24 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 | 1’31.903 | 1.778 | 25 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’31.997 | 1.872 | 23 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’32.134 | 2.009 | 22 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’32.169 | 2.044 | 28 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 | 1’32.619 | 2.494 | 27 |
20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’34.637 | 4.512 | 10 |
Wyniki 2 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB19 | 1’27.930 | | 22 |
2 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 | 1’28.315 | 0.385 | 26 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 | 1’28.398 | 0.468 | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB19 | 1’28.419 | 0.489 | 23 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’28.660 | 0.730 | 25 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’28.741 | 0.811 | 24 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 | 1’28.858 | 0.928 | 22 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’28.930 | 1.000 | 23 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 | 1’28.937 | 1.007 | 24 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 | 1’29.046 | 1.116 | 26 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 | 1’29.098 | 1.168 | 21 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’29.171 | 1.241 | 21 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’29.181 | 1.251 | 26 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’29.189 | 1.259 | 25 |
15 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 | 1’29.216 | 1.286 | 21 |
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’29.339 | 1.409 | 24 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’29.393 | 1.463 | 22 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’29.613 | 1.683 | 24 |
19 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’29.928 | 1.998 | 24 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 | 1’30.038 | 2.108 | 26 |
Wyniki 3 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB19 | 1’27.535 | | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 | 1’27.941 | 0.406 | 26 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB19 | 1’28.050 | 0.515 | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 | 1’28.125 | 0.590 | 27 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 | 1’28.407 | 0.872 | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 | 1’28.428 | 0.893 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’28.456 | 0.921 | 19 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’28.497 | 0.962 | 16 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 | 1’28.561 | 1.026 | 20 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 | 1’28.606 | 1.071 | 20 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 | 1’28.607 | 1.072 | 14 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’28.618 | 1.083 | 24 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 | 1’28.718 | 1.183 | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | 1’28.723 | 1.188 | 24 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | 1’29.074 | 1.539 | 19 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’29.179 | 1.644 | 20 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 | 1’29.264 | 1.729 | 20 |
18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’29.375 | 1.840 | 18 |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 | 1’29.401 | 1.866 | 18 |
20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Red Bull | AT04 | 1’29.447 | 1.912 | 22 |