Charles Leclerc wystartuje z pole position do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Włoch, aż dziewięciu kierowców otrzymało jednak po kwalifikacjach kary za wymianę części w swoich jednostkach napędowych i teoretycznie kierowca Ferrari nawet bez najlepszego czasu miał duże szanse na to, by wystartować pierwszy.
Monakijczyk jest faworytem do wygranej po tym jak Max Verstappen wystartuje dopiero z siódmego pola, a Carlos Sainz z osiemnastego. Oczywiście niczego nie można z góry zakładać, aktualny mistrz świata wygrał przecież już z niższej pozycji startowej w tym roku.
Z drugiego pola ruszy George Russell, a tuż za nim niespodziewanie uplasowali się dzięki wszystkim przetasowaniom kierowcy McLarena. Największa niespodzianka to Nyck de Vries, który zastępuje w ten weekend Alexa Albona w Williamsie. Miał mało czasu na zaaklimatyzowanie się w nowym zespole, a i tak zdołał pokonać bardziej doświadczonego kierowcę, jakim jest Nicholas Latifi.
Niedzielny wyścig startuje o godzinie 15:00.
Pozycje startowe, wyniki kwalifikacji GP Włoch 2022
Row 1 | 1. (16) Charles Leclerc 1’20.161 Ferrari F1-75 | |
2. (63) George Russell 1’21.542 Mercedes W13 | ||
Row 2 | 3. (4) Lando Norris 1’21.584 McLaren-Mercedes MCL36 | |
4. (3) Daniel Ricciardo 1’21.925 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Row 3 | 5. (10) Pierre Gasly 1’22.648 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
6. (14) Fernando Alonso No time Alpine-Renault A522 | ||
Row 4 | 7. (1) Max Verstappen 1’20.306 Red Bull RB18 | |
8. (45) Nyck de Vries 1’22.471 Williams-Mercedes FW44 | ||
Row 5 | 9. (24) Zhou Guanyu 1’22.577 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
10. (6) Nicholas Latifi 1’22.587 Williams-Mercedes FW44 | ||
Row 6 | 11. (5) Sebastian Vettel 1’22.636 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
12. (18) Lance Stroll 1’22.748 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Row 7 | 13. (11) Sergio Perez 1’21.206 Red Bull RB18 | |
14. (31) Esteban Ocon 1’22.130 Alpine-Renault A522 | ||
Row 8 | 15. (77) Valtteri Bottas 1’22.235 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
16. (20) Kevin Magnussen 1’22.908 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Row 9 | 17. (47) Mick Schumacher 1’23.005 Haas-Ferrari VF-22 | |
18. (55) Carlos Sainz Jnr 1’20.429 Ferrari F1-75 | ||
Row 10 | 19. (44) Lewis Hamilton 1’21.524 Mercedes W13 | |
20. (22) Yuki Tsunoda No time AlphaTauri-Red Bull AT03 |
Zdjęcie Red Bull