Rząd 1 | 1. (1) Max Verstappen 1’04.984 Red Bull RB18 | |
2. (16) Charles Leclerc 1’05.013 Ferrari F1-75 | ||
Rząd 2 | 3. (55) Carlos Sainz Jnr 1’05.066 Ferrari F1-75 | |
4. (63) George Russell 1’05.431 Mercedes W13 | ||
Rząd 3 | 5. (31) Esteban Ocon 1’05.726 Alpine-Renault A522 | |
6. (20) Kevin Magnussen 1’05.879 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Rząd 4 | 7. (47) Mick Schumacher 1’06.011 Haas-Ferrari VF-22 | |
8. (14) Fernando Alonso 1’06.103 Alpine-Renault A522 | ||
Rząd 5 | 9. (44) Lewis Hamilton 1’13.151 Mercedes W13 | |
10. (10) Pierre Gasly 1’06.160 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Rząd 6 | 11. (23) Alexander Albon 1’06.230 Williams-Mercedes FW44 | |
12. (77) Valtteri Bottas 1’06.319 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 7 | 13. (11) Sergio Perez 1’06.458 Red Bull RB18 | |
14. (22) Yuki Tsunoda 1’06.851 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Rząd 8 | 15. (4) Lando Norris 1’25.847 McLaren-Mercedes MCL36 | |
16. (3) Daniel Ricciardo 1’06.613 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Rząd 9 | 17. (18) Lance Stroll 1’06.847 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
18. (24) Zhou Guanyu 1’06.901 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 10 | 19. (6) Nicholas Latifi 1’07.003 Williams-Mercedes FW44 | |
20. (5) Sebastian Vettel 1’07.083 Aston Martin-Mercedes AMR22 |
- Home-icon
- Wyniki
- Sezon 2024
- _Kalendarz 2024
- _Kalendarz F1 na telefon
- _Zasady F1 na sezon 2024
- _Składy zespołów
- _Tory F1
- Aktualności
- Inne
- _Zakazane w F1
- _Sezon 1994
- _Wypadek Senny
- _Papierowe bolidy do składnia
- Kup dostęp do transmisji
- _Wszystko o F1 TV
- _Kup F1 TV
- Echa Padoku
- Książki
- Recenzje
- Prezenty