Za nami 21 okrążeń sprintu kwalifikacyjnego, o dziwo nawet w miarę ciekawego. Wydawało się, po kilku okrążeniach, że nie wiele będzie się działo, a mieliśmy nawet walkę o pierwszą pozycję. Po starcie na prowadzenie wyszedł startujący z drugiego pola Charles Leclerc. Kierowca Ferrari zużył jednak opony na tyle mocno, że Max Verstappen się do niego zbliżył na dwa okrążenia przed metą i zdołał wrócić na prowadzenie. Kierowca Red Bulla tym samym odrobił jeden punkt w klasyfikacji kierowców do Leclerca.
Ferrari i Red Bull zdecydowanie odstają od reszty stawki na ten moment, Ci drudzy lepiej sobie radzili na miękkich oponach, ciekawe czy jutro ktoś z nich będzie korzystał. Na dłuższym dystansie prawdopodobnie będziemy mieli jeden pit stop i zjazd po twarde z opon pośrednich.
Trzeci na metę przyjechał w drugim Red Bullu Sergio Perez, który przebił się z siódmego pola startowego. Czwarty dojechał Carlos Sainz, który startował dopiero dziesiąty po wczorajszym wypadnięciu z toru w Q2.
Lando Norris był piąty przed Danielem Ricciardo. Valtteri Bottas i Kevin Magnussen zamykali punktowaną pierwszą ósemkę.
Po starcie mieliśmy przez kilka okrążeń na torze samochód bezpieczeństwa, ponieważ z wyścigu odpadł Zhou Guanyu po kolizji z Pierrem Gasly. Poza tym innych zdarzeń losowych raczej nie było.
Wyniki sprintu GP Emilia Romagna
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
DNF | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
Tutaj kupicie specjalny kubek F1 Fan Klub - oficjalny sklep
Klasyfikacja kierowców po sprincie GP Emilia Romagna
Poz | Kierowca | Punkty |
---|
1 | Charles Leclerc | 78 |
2 | Carlos Sainz Jnr | 38 |
3 | George Russell | 37 |
4 | Sergio Perez | 36 |
5 | Max Verstappen | 33 |
6 | Lewis Hamilton | 28 |
7 | Lando Norris | 20 |
8 | Esteban Ocon | 20 |
9 | Valtteri Bottas | 14 |
10 | Kevin Magnussen | 13 |
11 | Daniel Ricciardo | 11 |
12 | Pierre Gasly | 6 |
13 | Yuki Tsunoda | 4 |
14 | Fernando Alonso | 2 |
15 | Zhou Guanyu | 1 |
16 | Alexander Albon | 1 |
17 | Mick Schumacher | 0 |
18 | Lance Stroll | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | 0 |
20 | Nicholas Latifi | 0 |
Klasyfikacja zespołow po sprincie GP Emilia Romagna
Poz | Zespół | Punkty |
---|
1 | Ferrari | 116 |
2 | Red Bull | 69 |
3 | Mercedes | 65 |
4 | McLaren | 31 |
5 | Alpine | 22 |
6 | Alfa Romeo | 15 |
7 | Haas | 13 |
8 | AlphaTauri | 10 |
9 | Williams | 1 |
10 | Aston Martin | 0 |