Lewis Hamilton wygrywa 92 wyścig w karierze w Portugalii. Brytyjczyk tym samym pobił rekord Michaela Schumachera w ilości odniesionych zwycięstw w Formule 1. Aktualny mistrz świata stracił wprowadzenie po starcie, ale później je odzyskał i wygrał ze zdecydowaną przewagą.
Hamilton powiększył też swoje prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Ma 77 punktów przewagi nad swoim kolegą z zespołu. To praktycznie 3 wyścigi w których nie musiałby startować, a Bottas wszystkie wygrać.
Bottas po starcie spadł za Sainza, ale zdołał szybko wyprzedzić Hamiltona. Kierowca McLarena przez kilka okrążeń nawet prowadził w wyścigu. Startował jednak na miękkiej mieszance i przez to spadł później na szóstą pozycję.
Verstappen stracił kilka pozycji na starcie i zderzył się z Perezem, ale zdołał wrócić na trzecią pozycję. Charles Leclerc dojechał do mety, tak jak wystartował na czwartym miejscu, bez większych przygód.
Gasly był piąty, Perez ostatecznie siódmy. Ocon, Ricciardo i Vettel zamykali pierwszą dziesiątkę.
Wyniki GP Portugalii 2020
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
19 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda |
Fastest lap: Lewis Hamilton
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 256 |
2 | Valtteri Bottas | 179 |
3 | Max Verstappen | 162 |
4 | Daniel Ricciardo | 80 |
5 | Charles Leclerc | 75 |
6 | Sergio Perez | 74 |
7 | Lando Norris | 65 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Pierre Gasly | 63 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 59 |
11 | Lance Stroll | 57 |
12 | Esteban Ocon | 40 |
13 | Sebastian Vettel | 18 |
14 | Daniil Kvyat | 14 |
15 | Nico Hulkenberg | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | 3 |
17 | Kimi Raikkonen | 2 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
19 | Kevin Magnussen | 1 |
20 | Nicholas Latifi | 0 |
20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 435 |
2 | Red Bull | 226 |
3 | McLaren | 124 |
4 | Renault | 120 |
5 | Racing Point | 110 |
6 | Ferrari | 93 |
7 | AlphaTauri | 77 |
8 | Alfa Romeo | 5 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |