Alexander Albon, który przegapił część wczorajszej drugiej sesji treningowej po kraksie, wykonał zaledwie kilka okrążeń w ostatnich minutach treningu przed kwalifikacjami. Zawodnik Red Bulla pechowo miał problemy z elektrycznością w jego jednostce napędowej Hondy.
Warunki na torze były znacznie chłodniejsze niż w piątek. Alfa Romeo, która zdawała się dobrze prosperować we wczorajszych gorących temperaturach, spadła na koniec stawki.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’25.873 | 18 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26.011 | 0.138 | 21 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’26.173 | 0.300 | 15 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’26.576 | 0.703 | 13 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’26.664 | 0.791 | 22 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’26.771 | 0.898 | 19 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’26.798 | 0.925 | 22 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’26.841 | 0.968 | 15 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point-Mercedes | 1’26.872 | 0.999 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’27.046 | 1.173 | 19 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1’27.076 | 1.203 | 18 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1’27.158 | 1.285 | 16 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’27.178 | 1.305 | 9 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’27.251 | 1.378 | 21 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’27.537 | 1.664 | 17 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’27.738 | 1.865 | 16 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’27.825 | 1.952 | 16 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’27.860 | 1.987 | 15 |
| 19 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’27.976 | 2.103 | 19 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’28.112 | 2.239 | 15 |

