Sebastian Vettel po raz pierwszy przejechał szybkie okrążenie na miękkich oponach, pokonując kolegę z zespołu Charlesa Leclerca we wszystkich trzech sektorach i kończąc sesję prawie pół sekundy przed nim. Max Verstappen był drugi przed Monakijczykiem.
Kierowcy Toro Rosso i McLareny prezentowały imponujące tempo. Zobaczymy, jak to przełoży się na jutrzejsze wyniki w kwalifikacjach. Alexander Albon po raz kolejny w tym sezonie pechowo rozbił swój bolid Red Bulla. Kierowca z Tajlandii naprawdę nie ułatwia sobie i mechanikom pracy.
Robert Kubica był minimalnie wolniejszy od Georga Russella. Brytyjczyk kompletnie jednak zepsuł swoje okrążenie, więc jutro sytuacja powinna wrócić do normy. Jutro będzie można snuć teorie, o tym, jak Williams zepsuł Polakowi bolid.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’16.607 | 35 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’16.722 | 0.115 | 37 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’17.072 | 0.465 | 34 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’17.221 | 0.614 | 39 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.570 | 0.963 | 35 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’17.747 | 1.140 | 40 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’18.003 | 1.396 | 39 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’18.079 | 1.472 | 38 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.261 | 1.654 | 23 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’18.349 | 1.742 | 36 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’18.362 | 1.755 | 38 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’18.366 | 1.759 | 34 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’18.380 | 1.773 | 34 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’18.681 | 2.074 | 37 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’18.766 | 2.159 | 37 |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’18.889 | 2.282 | 46 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’19.306 | 2.699 | 37 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’19.968 | 3.361 | 36 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’20.180 | 3.573 | 37 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’21.665 | 5.058 | 5 |

