Williams w bolidzie Roberta Kubicy testował nowe części i pakiet aerodynamiczny. George Russell jechał rano z starszym pakietem w celu późniejszej weryfikacji czy zmiany przyniosły pozytywne efekty. Prawdopodobnie wszystko poszło bardzo dobrze ponieważ Polak był szybszy od swojego kolegi z zespołu.
Kevin Magnussen miał problemy techniczne i zatrzymał się na torze. Sesja była przerwana na kilka minut.
| Poz | Nr | Kierwca | Zespół | Czas | Gap | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’14.013 | 21 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.268 | 0.255 | 25 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14.315 | 0.302 | 32 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’14.330 | 0.317 | 28 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’14.660 | 0.647 | 28 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1’14.813 | 0.800 | 23 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’15.062 | 1.049 | 30 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’15.074 | 1.061 | 30 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’15.191 | 1.178 | 26 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’15.567 | 1.554 | 23 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’15.604 | 1.591 | 24 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’15.616 | 1.603 | 26 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’15.759 | 1.746 | 27 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’15.776 | 1.763 | 30 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1’15.777 | 1.764 | 24 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’15.823 | 1.810 | 23 |
| 17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’15.953 | 1.940 | 26 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’16.382 | 2.369 | 31 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’16.559 | 2.546 | 27 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’17.126 | 3.113 | 23 |

