Polak jechał w bardzo trudnych deszczowych warunkach spokojny wyścig bez błędów. Kilka razy pomagał mu odrabiać dosyć duże straty samochód bezpieczeństwa. Ostatecznie dojechał dwunasty i awansował dzięki tej karze dla Kimiego Raikkonena i Antonio Giovanazziego na 10 pozycję. Lewis Hamilton zdobył dwa punkty po tej samej karze dla kierowców Alfy Romeo.
Za co zostali ukarani kierowcy Alfy?
Sędziowie odkryli, że w obu bolidach moc silnika została przekazana z opóźnieniem po puszczeniu sprzęgła na starcie. Wymagany przez regulamin czas to 0,07 sekundy. W bolidzie Giovinazziego zmierzono 0,3, a u Raikkonena około 0,2 sekundy.
Aktualizacja wyników i klasyfikacji mistrzowskich poniżej.
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 225 |
| 2 | Valtteri Bottas | 184 |
| 3 | Max Verstappen | 162 |
| 4 | Sebastian Vettel | 141 |
| 5 | Charles Leclerc | 120 |
| 6 | Pierre Gasly | 55 |
| 7 | Carlos Sainz Jnr | 48 |
| 8 | Daniil Kvyat | 27 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 25 |
| 10 | Lando Norris | 22 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 22 |
| 12 | Lance Stroll | 18 |
| 12 | Kevin Magnussen | 18 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 17 |
| 15 | Alexander Albon | 15 |
| 16 | Sergio Perez | 13 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
| 18 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 409 |
| 2 | Ferrari | 261 |
| 3 | Red Bull | 217 |
| 4 | McLaren | 70 |
| 5 | Toro Rosso | 42 |
| 6 | Renault | 39 |
| 7 | Racing Point | 31 |
| 8 | Alfa Romeo | 26 |
| 8 | Haas | 26 |
| 10 | Williams | 1 |






