Leclerc na pewno liczył na więcej, ale ostatecznie wykręcił tylko trzeci czas. Największa niespodzianka to czwarte miejsce na starcie Daniela Ricciardo.
W piątym rzędzie jest Gasly w Red Bullu i Valtteri Bottas, który ma za sobą bardzo słabą sesję Q3 z wieloma błędami. W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze Hulkenberg, Norris i Sainz.
Kevin Magnussen rozbił swój bolid na ścianie mistrzów w Q2 i przeszkodził swojemu koledze z zespołu w uzyskaniu czasu. Tym samym Romain Grosejan odpadł i zabrał ze sobą Maxa Verstappena, który również nie ukończył swojego okrążenia.
Williamsy jak zawsze ostatnie. Robert Kubica po raz siódmy za Georgem Russelem.
| Rząd 1 | 1. Sebastian Vettel 1’10.240 Ferrari | |
| 2. Lewis Hamilton 1’10.446 Mercedes | ||
| Rząd 2 | 3. Charles Leclerc 1’10.920 Ferrari | |
| 4. Daniel Ricciardo 1’11.071 Renault | ||
| Rząd 3 | 5. Pierre Gasly 1’11.079 Red Bull | |
| 6. Valtteri Bottas 1’11.101 Mercedes | ||
| Rząd 4 | 7. Nico Hulkenberg 1’11.324 Renault | |
| 8. Lando Norris 1’11.863 McLaren | ||
| Rząd 5 | 9. Carlos Sainz Jnr 1’13.981 McLaren | |
| 10. Kevin Magnussen No time Haas | ||
| Rząd 6 | 11. Max Verstappen 1’11.800 Red Bull | |
| 12. Daniil Kvyat 1’11.921 Toro Rosso | ||
| Rząd 7 | 13. Antonio Giovinazzi 1’12.136 Alfa Romeo | |
| 14. Alexander Albon 1’12.193 Toro Rosso | ||
| Rząd 8 | 15. Romain Grosjean No time Haas | |
| 16. Sergio Perez 1’12.197 Racing Point | ||
| Rząd 9 | 17. Kimi Raikkonen 1’12.230 Alfa Romeo | |
| 18. Lance Stroll 1’12.266 Racing Point | ||
| Rząd 10 | 19. George Russell 1’13.617 Williams | |
| 20. Robert Kubica 1’14.393 Williams |

