Mercedes w ośmiu pierwszych wyścigach sezonu zdobył 338 na 352 możliwych punktów (96%). Najlepszy wynik od momentu wejścia ery hybrydowej do F1.
Sebastian Vettel zdołał w trakcie wyścigu wyprzedzić oba McLareny, ale dojechał dopiero piąty. Pod koniec wyścigu zjechał po dodatkowy komplet opon i wywalczył punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu. Dokonał tego z minimalną przewagą nad okrążeniem wykonanym przez Lewisa na starych już oponach.
Carlos Sainz Jnr wyprzedził po starcie Lando Norrisa i dojechał na szóstym miejscu. Młody Brytyjczyk miał problemy z hydrauliką pod koniec i wyprzedziły go oba bolidy Renault i Kimi Raikkonen. Ricciardo po wyścigu otrzymał karę doliczenia 10 sekund do końcowego czasu i wypadł jednak z punktów.
Robert Kubica po raz pierwszy w tym sezonie dojechał przed Georgem Russellem na metę. Oczywiście tylko przez błąd Brytyjczyka, popełniony w trakcie próby wyprzedzania i przymusowy postój w boksach, ale przynajmniej tym razem szczęście stało po stronie Polaka.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1hr 24m 31.198s | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 18.056 | 18.056 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 18.985 | 0.929 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 53 | 34.905 | 15.920 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 62.796 | 27.891 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 53 | 95.462 | 32.666 | |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | 1 okr | 1 okr | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | 1 okr | 0.560 | |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 52 | 1 okr | 1.841 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 52 | 1 okr | 5.230 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | 1 okr | 1.445 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 52 | 1 okr | 3.647 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 52 | 1 okr | 2.370 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 52 | 1 okr | 12.227 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 52 | 1 okr | 2.395 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | 1 okr | 17.215 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 52 | 1 okr | 5.071 | |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 51 | 2 okrs | 1 okr | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 51 | 2 okrs | 9.072 | |
Nie sklasyfikowany | |||||||
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 44 | 9 okr | 7 okr |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 187 |
2 | Valtteri Bottas | 151 |
3 | Sebastian Vettel | 111 |
4 | Max Verstappen | 100 |
5 | Charles Leclerc | 87 |
6 | Pierre Gasly | 37 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 26 |
8 | Kimi Raikkonen | 19 |
9 | Daniel Ricciardo | 16 |
9 | Nico Hulkenberg | 16 |
11 | Kevin Magnussen | 14 |
11 | Lando Norris | 14 |
13 | Sergio Perez | 13 |
14 | Daniil Kvyat | 10 |
15 | Alexander Albon | 7 |
16 | Lance Stroll | 6 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 |
18 | George Russell | 0 |
18 | Robert Kubica | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 338 |
2 | Ferrari | 198 |
3 | Red Bull | 137 |
4 | McLaren | 40 |
5 | Renault | 32 |
6 | Racing Point | 19 |
6 | Alfa Romeo | 19 |
8 | Toro Rosso | 17 |
9 | Haas | 16 |
10 | Williams | 0 |