W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze kierowcy Haasa, Danił Kvyat i Daniel Ricciardo. Ten ostatni ma jednak karę cofnięcia o 5 pozycji i wystartuje dopiero z 13 pola.
Kierowcy Williamsa standardowo na ostatnich pozycjach. Robert Kubica daleko za Georgem Russellem.
Rząd 1 | 1. Valtteri Bottas 1’15.406 Mercedes | |
2. Lewis Hamilton 1’16.040 Mercedes | ||
Rząd 2 | 3. Sebastian Vettel 1’16.272 Ferrari | |
4. Max Verstappen 1’16.357 Red Bull | ||
Rząd 3 | 5. Charles Leclerc 1’16.588 Ferrari | |
6. Pierre Gasly 1’16.708 Red Bull | ||
Rząd 4 | 7. Romain Grosjean 1’16.911 Haas | |
8. Kevin Magnussen 1’16.922 Haas | ||
Rząd 5 | 9. Daniil Kvyat 1’17.573 Toro Rosso | |
10. Lando Norris 1’17.338 McLaren | ||
Rząd 6 | 11. Alexander Albon 1’17.445 Toro Rosso | |
12. Carlos Sainz Jnr 1’17.599 McLaren | ||
Rząd 7 | 13. Daniel Ricciardo* 1’18.106 Renault | |
14. Kimi Raikkonen 1’17.788 Alfa Romeo | ||
Rząd 8 | 15. Sergio Perez 1’17.886 Racing Point | |
16. Nico Hulkenberg 1’18.404 Renault | ||
Rząd 9 | 17. Lance Stroll 1’18.471 Racing Point | |
18. Antonio Giovinazzi 1’18.664 Alfa Romeo | ||
Rząd 10 | 19. Robert Kubica 1’20.254 Williams | |
20. George Russell** 1’19.072 Williams |