Drugi na metę dojechał Max Verstappen. Trzeci był Kimi Raikkonen, który pod koniec wyścigu wyprzedził Daniela Ricciardo. Fin później odwiedził aleję serwisową i jechał na nowszym komplecie opon.
Sebastian Vettel dojechał piąty po tym jak jeszcze drugi raz musiał zjechać do boksów. Niemiec wraz z Bottasem musieli przebijać się od początku przez całą stawkę. Magnussen pod koniec awansował na szóste miejsce, Bottas był siódmy.
Carlos Sainz długo jechał szósty, ale na kilka okrążeń przed metą awarii doznała jego jednostka napędowa. Hiszpan po starcie wyścigu był już nawet trzeci, ale jego bolid jeszcze nie pozwala na walkę o najwyższe pozycje. Ostatecznie dojechał ósmy.
Hulkenberg i Leclerk zamykali dziś pierwszą dziesiątkę. Do mety nie dojechali Stroll, Perez, Ocon i Gasly.
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 145 |
2 | Sebastian Vettel | 131 |
3 | Daniel Ricciardo | 96 |
4 | Valtteri Bottas | 92 |
5 | Kimi Raikkonen | 83 |
6 | Max Verstappen | 68 |
7 | Nico Hulkenberg | 34 |
8 | Fernando Alonso | 32 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 28 |
10 | Kevin Magnussen | 27 |
11 | Pierre Gasly | 18 |
12 | Sergio Perez | 17 |
13 | Esteban Ocon | 11 |
13 | Charles Leclerc | 11 |
15 | Stoffel Vandoorne | 8 |
16 | Lance Stroll | 4 |
17 | Marcus Ericsson | 2 |
18 | Brendon Hartley | 1 |
19 | Romain Grosjean | 0 |
19 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 237 |
2 | Ferrari | 214 |
3 | Red Bull | 164 |
4 | Renault | 62 |
5 | McLaren | 40 |
6 | Force India | 28 |
7 | Haas | 27 |
8 | Toro Rosso | 19 |
9 | Sauber | 13 |
10 | Williams | 4 |