W ostatnich minutach zawodnicy wyjechali na przejściowych oponach, Daniel Ricciardo o mało co nie rozbił swojego bolidu w zakręcie Club.
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’28.063 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’28.095 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’28.137 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’28.732 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’29.480 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’29.612 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1’29.819 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1’29.904 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1’29.959 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’30.088 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1’30.138 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 1’30.172 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1’30.270 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1’30.302 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1’30.416 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’30.504 |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’30.515 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’30.621 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’30.630 |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1’31.358 |

