Wyścig nie należał do zbyt ekscytujących. Kibice do ostatniego okrążenia zastanawiali się, czy Lewis Hamilton odda 3 pozycję swojemu koledze z zespołu. Brytyjczyk poprosił zespół o możliwość wyprzedzenia Bottasa i możliwość zaatakowania Raikkonena. Jako, że nie udało mu się go wyprzedzić to na ostatniej prostej odda pozycję.
Wręcz przeciwna sytuacja miała miejsce w Ferrari. Tam Kimi prosił o wyprzedzenie Sebastiana, ponieważ ten miał problemy z bolidem i jechał wolniej niż zwykle. Włoski zespół jednak nie zareagował i utrzymał pozycje do końca wyścigu.
Na piątej pozycji dojechał Max Verstappen, kierowca Red Bulla po starcie wyeliminował Daniela Ricciardo z wyścigu. Otrzymał za to karę 10 sekund w pit stopie.
Alonso dojechał szósty przed Sainzem i Perezem. Esteban Ocon i Stofel Vandoorne zamykają pierwszą dziesiątkę. Możliwe, że analizy po wyścigu będą trwać do samego rana, ponieważ nikt nie wie jak dwie Hondy znalazły się w punktach.
Paul di Resta nie ukończył wyścigu. Zespół pod koniec wezwał go do alei serwisowej z powodu problemów technicznych.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
| 10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault |
| 13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
| 15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 202 |
| 2 | Lewis Hamilton | 188 |
| 3 | Valtteri Bottas | 169 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 117 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 116 |
| 6 | Max Verstappen | 67 |
| 7 | Sergio Perez | 56 |
| 8 | Esteban Ocon | 45 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 35 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 26 |
| 11 | Felipe Massa | 23 |
| 12 | Lance Stroll | 18 |
| 12 | Romain Grosjean | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 17 | Daniil Kvyat | 4 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 357 |
| 2 | Ferrari | 318 |
| 3 | Red Bull | 184 |
| 4 | Force India | 101 |
| 5 | Williams | 41 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Haas | 29 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | McLaren | 11 |
| 10 | Sauber | 5 |

