Nico Hulkenberg był szósty, Sergio Perez siódmy, a Ocon ósmy przed Stofelem Vandoorne. Jutro zyskają jedną pozycję po karze Bottasa. Romain Grosjean zamykał pierwszą dziesiątkę.
Kwalifikacje rozpoczynaliśmy na mokrym torze Silverstone. Tor jednak mocno przesychał. Z okrążenia na okrążenie zawodnicy poprawiali swoje czasy. Daniel Ricciardo po wykręceniu swojego czasu w Q1 zatrzymał się po prawdopodobnym problemie z baterią. To wydawało się, że będzie największa niespodzianka w pierwszej części kwalifikacji, ale to czas Fernando Alonso, który był najlepszy zaskoczył wszystkich.
Hamilton może jeszcze spodziewać się kary po tym jak Grosjean narzekał, że spowolnił go w Q3. Ostatnio jak Lewis stracił pole position w taki sposób to wyścig wygrał Pastor Maldonado ;-)
Wyniki kwalifikacji z uwzględnieniem kar:
Rząd 1 | Lewis Hamilton 1’26.600 Mercedes | |
Kimi Raikkonen 1’27.147 Ferrari | ||
Rząd 2 | Sebastian Vettel 1’27.356 Ferrari | |
Max Verstappen 1’28.130 Red Bull | ||
Rząd 3 | Nico Hulkenberg 1’28.856 Renault | |
Sergio Perez 1’28.902 Force India | ||
Rząd 4 | Esteban Ocon 1’29.074 Force India | |
Stoffel Vandoorne 1’29.418 McLaren | ||
Rząd 5 | Valtteri Bottas Grid Penalty Mercedes | |
Romain Grosjean 1’29.549 Haas | ||
Rząd 6 | Jolyon Palmer 1’30.193 Renault | |
Daniil Kvyat 1’30.355 Toro Rosso | ||
Rząd 7 | Carlos Sainz 1’31.368 Toro Rosso | |
Felipe Massa 1’31.482 Williams | ||
Rząd 8 | Lance Stroll 1’42.573 Williams | |
Kevin Magnussen 1’42.577 Haas | ||
Rząd 9 | Pascal Wehrlein 1’42.593 Sauber | |
Marcus Ericsson 1’42.633 Sauber | ||
Rząd 10 | Daniel Ricciardo Grid Penalty Red Bull | |
Fernando Alonso Grid Penalty McLaren |