Esteban Ocon na 10 minut przed końcem sesji zawadził o bariery. Jego mechanicy będą musieli poskładać bolid, jeśli ma on jechać w kwalifikacjach.
Daniel Ricciardo miał awarię hamulców, ale zdołał zatrzymać bolid przed barierami.
Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Toro Rosso, którzy zakończyli trening na siódmym i ósmym miejscu
| Poz | Kierowca | Zespół | Lap time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’12.395 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’12.740 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’12.830 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’12.940 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’13.230 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’13.392 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’13.400 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’13.563 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 1’13.596 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1’13.805 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1’13.936 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1’13.976 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India | 1’14.072 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1’14.072 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’14.283 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1’14.547 |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1’14.675 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1’15.164 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’15.291 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’15.863 |

