Niemiec wygrał przed Raikkonenem i Ricciardo. Valtteri Bottas dojechał czwarty przed Verstappenem. Sainz dojechał szósty, Hamilton zdołał awansować aż na siódmą pozyję. Grosjean, Massa i Magnussen zamykali pierwszą dziesiątkę.
Po starcie Raikkonen zachował prowadzenie, a na kolejnych pozycjach wiele się nie zmieniło. Po kilku okrążeniach z wyścigu odpadł po awarii silnika Nico Hulkenberg. Reszta zawodników jechała jak po sznurku i nie oglądaliśmy manewrów wyprzedzania.
Max Verstappen był pierwszym kierowcą z przodu stawki który pojawił się w alei serwisowej. Jego wizyta wywołała lawinę zjazdów po nowe komplety opon. Na torze pozostali tylko Ricciardo, Vettel i Hamilton. Ta trójka zjechała dopiero kilkanaście okrążeń później i właśnie dzięki temu zyskali kilka pozycji, a Sebastian prowadzenie. Daniel wyprzedził tak Bottasa, a Hamilton, Kvyata i Grosjeana.
Jenson Button pod koniec wyścigu próbował wyprzedzić Pascala Werhleina i doszło do kolizji, która zakończyła jazdę obu zawodników. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, ale już za dużo to nie zmieniło bo prawie wszyscy zawodnicy byli w alei serwisowej wcześniej.
Po tym jak pojawił się komunikat, że dublowani kierowcy mogą wyprzedzić samochód bezpieczeństwa to Marcus Ericsson rozbił się próbując go wyprzedzić w 1 zakręcie... Chwilę później w tym samym miejscu z wyścigu odpadł Stoffel Vondoorne, który do tego momentu jechał dziesiąty i mógł zdobyć pierwszy punkt dla McLarena w tym sezonie.
Na ostatnich okrążeniach doszło jeszcze do kolizji Pereza i Kvyata. Którzy przez to wypadli z pierwszej dzesiątki.
PS. Dziś wyścig do 60 okrążenia był na tyle ciekawy, że na Twitterze powstała gra
Wpisz w tytuł filmu/książki nazwisko kierowcy F1?
Najlepsze z nich:
Cierpienie młodego Hamiltona
Sekretne życie Jensona Buttona
Kimi, który gapił się na kozy
Stoffel z Zielonego Wzgórza
Kochanie, zmniejszyłem Raikkonena!
Alonso sam w domu
Szybcy i McLaren Honda
Szeregowiec Bottas
Czy leci z nami Maldonado
Max i fabryka czekolady
Władca pierścieni- powrót Jensona
Skazani na Monaco
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1g 44m 44.340 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.145 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3.745 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 5.517 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 6.199 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 12.038 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15.801 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 18.15 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 19.445 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 21.443 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 22.737 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 23.725 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 39.089 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 7 okr |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | kolizja |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Pnkty |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 129 |
| 2 | Lewis Hamilton | 104 |
| 3 | Valtteri Bottas | 75 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 67 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 52 |
| 6 | Max Verstappen | 45 |
| 7 | Sergio Perez | 34 |
| 8 | Carlos Sainz | 25 |
| 9 | Felipe Massa | 20 |
| 10 | Esteban Ocon | 19 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 14 |
| 12 | Romain Grosjean | 9 |
| 13 | Kevin Magnussen | 5 |
| 14 | Pascal Wehrlein | 4 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Jolyon Palmer | 0 |
| 17 | Lance Stroll | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 21 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 22 | Jenson Button | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 196 |
| 2 | Mercedes | 179 |
| 3 | Red Bull | 97 |
| 4 | Force India | 53 |
| 5 | Toro Rosso | 29 |
| 6 | Williams | 20 |
| 7 | Renault | 14 |
| 8 | Haas | 14 |
| 9 | Sauber | 4 |
| 10 | McLaren | 0 |

