Niemiec w alei serwisowej pojawił się dwukrotnie, a Hamilton tylko raz i pomimo podobnego tempa nie był w stanie pokonać kierowcę Mercedesa. Po wyścigu Lewis potwierdził, że również planował jechać na dwa pit stopy, ale przegrany start sprawił, że wybrano opcję z jednym zjazdem po nowe opony.
Valterri Bottas pojechał po pierwsze podium w tym sezonie dla Williamsa.
Czwarty na mecie pojawił się Max Verstappen, a za nim Nico Rosberg. Kierowca Mercedesa po starcie został wypchnięty przez Hamiltona w pierwszym zakręcie i spadł na dziesiątą pozycję. Po dżentelmeńskim przepuszczeniu Lewisa z Monaco już chyba nie będzie pamiętał bo ten manewr raczej przypominał ten Rosberga z GP Hiszpanii.
Jenson Button odpadł po awarii silnika Hondy. Na torze pojawił się wtedy wirtualny safety car i Ferrari postanowiło wezwać Vettela do alei serwisowej. Niemiec zyskałby na tym manewrze, ale dokładnie w momencie pojawienia się w boksach, VSC został wyłączony.
Vettel wyprzedził kierowców Red Bulla, po pit stopie Hamiltona wyszedł na prowadzenie, ale później sam musiał zjechać jeszcze raz po miękkie opony i już nie był w stanie dogonić Lewisa.
| Poz | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber |
| 19 | Rio Haryanto | Manor |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 116 |
| 2 | Lewis Hamilton | 107 |
| 3 | Sebastian Vettel | 78 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 72 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 69 |
| 6 | Max Verstappen | 50 |
| 7 | Valtteri Bottas | 44 |
| 8 | Felipe Massa | 37 |
| 9 | Sergio Perez | 24 |
| 10 | Daniil Kvyat | 22 |
| 10 | Romain Grosjean | 22 |
| 12 | Fernando Alonso | 18 |
| 13 | Carlos Sainz Jnr | 16 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 14 |
| 15 | Kevin Magnussen | 6 |
| 16 | Jenson Button | 5 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 233 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | Red Bull | 130 |
| 4 | Williams | 81 |
| 5 | Force India | 42 |
| 6 | Toro Rosso | 32 |
| 7 | McLaren | 24 |
| 8 | Haas | 22 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |

