Verstappen dwa razy zjeżdżał do boksów w drodze po zwycięstwo. Z takiej samej strategii skorzystał Kimi Raikkonen, który na mecie pojawił się drugi. Dzięki temu awansowali przed Daniela Ricciardo i Sebastiana Vettela. Daniel dojechał czwarty po tym jak pod koniec wyścigu przebił jedną z opon.
Carlos Sainz Jnr dojechał szósty za Valtterim Bottasem. Fernando Alonso wycofał się z wyścigu po tym jak jego silnik stracił moc w McLarenie.
W punktowanej dziesiątce dojechali jeszcze Sergio Perez, Felipe Massa, Jenson Button i Danił Kvyat.
Mercedes chyba nie wierzy, że w taki sposób skończył się wyścig dla ich kierowców, ale sędziowie uznali, że nikt nie zostanie ukarany. Rosberg ewidentnie wolno wyjechał z trzeciego zakrętu, po wyścigu okazało się, że korzystał z złej mapy silnika i był aż o 17km/h wolniejszy od Lewisa. Niemiec nie zostawił kompletnie miejsca dla Hamiltona po wewnętrznej.
Hamilton natomiast niepotrzebnie już na 1 okrążeniu próbował walczyć o zwycięstwo i tak, dwóch kierowców odpadło już po 30 sekundach Grand Prix Hiszpanii.
| P. | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.616 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.581 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +43.950 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | +45.271 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +61.395 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | +79.358 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | +80.707 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
| 10 | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. |
| 17 | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||
| - | Romain Grosjean | Haas | |
| - | Fernando Alonso | McLaren | |
| - | Nico Hulkenberg | Force India | |
| - | Nico Rosberg | Mercedes | |
| - | Lewis Hamilton | Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 100 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | 57 |
| 4 | Sebastian Vettel | 48 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 48 |
| 6 | Max Verstappen | 38 |
| 7 | Felipe Massa | 36 |
| 8 | Valtteri Bottas | 29 |
| 9 | Daniil Kvyat | 22 |
| 9 | Romain Grosjean | 22 |
| 11 | Carlos Sainz Jnr | 12 |
| 12 | Fernando Alonso | 8 |
| 12 | Sergio Perez | 8 |
| 14 | Kevin Magnussen | 6 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 16 | Jenson Button | 3 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 18 | Felipe Nasr | 0 |
| 18 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 157 |
| 2 | Ferrari | 109 |
| 3 | Red Bull | 70 |
| 4 | Williams | 65 |
| 5 | Toro Rosso | 50 |
| 6 | Haas | 22 |
| 7 | Force India | 14 |
| 8 | McLaren | 12 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 10 | Manor | 0 |

