Czerwona flaga wisiała ponad kwadrans po tym jak Felipe Massa doznał dwukrotnie awarii lewej tylnej opony w ciągu 4 okrążeń, a Kevin Magnussen miał w tym samym czasie podobny do niego przypadek. Na torze pojawiły się ekipy sprzątające.
Sesja została wznowiona na 8 minut przed końcem treningu (w czasie sesji treningowych czerwona flaga nie zatrzymuje czasu). Kilku zawodników postanowiło poprawić swoje czasy, między innymi Rosberg, który wykręcił - 1’38.037. Chwilę później musiał jednak wrócić do boksów, zespół poinformował go o problemie z silnikiem.
Lewis Hamilton był od swojego kolegi z zespołu minimalnie wolniejszy, a tuż za nim uplasował się Sebastian Vettel. Cała trójka ustanowiła czasy na miękkiej mieszance. Brytyjczyk narzekał na ustawienie bolidu, ponieważ cały czas blokował koła w 11 zakręcie.
Massa i Magnussen nie zdołali ustanowić żadnego czasu okrążenia. Esteban Gutierrez również miał problemy, ale z elektryką.
Fernando Alonso wrócił na tor dzisiaj. Przejechał 11 okrążeń, a po treningu będzie musiał się udać na kolejną kontrolę medyczną, która stwierdzi, czy może kontynuować występ w tegorocznym GP Chin.
| Pos | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.037 | 16 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.183 | 0.146 | 16 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.665 | 0.628 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.061 | 1.024 | 13 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.155 | 1.118 | 11 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.625 | 1.588 | 14 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.676 | 1.639 | 12 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:38.974 | 0.937 | 11 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.169 | 2.132 | 13 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.232 | 2.195 | 13 |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.347 | 2.310 | 15 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:40.538 | 2.501 | 11 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.828 | 2.791 | 10 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:41.358 | 3.321 | 9 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:41.393 | 3.356 | 18 |
| 16 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:41.614 | 3.577 | 20 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.816 | 3.779 | 16 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:42.908 | 4.871 | 14 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:42.980 | 4.943 | 8 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 6 | ||
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 2 | ||
| 22 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 4 |

