Drugi na metę dojechał Nico Rosberg, który prowadził w tym wyścigu, pomimo słabego startu, gdzie spadł aż na 5 pozycję, ale odrobił wszystkie straty. Później kilka wypadków innych kierowców i wyjazd na tor samochodu bezpieczeństwa popsuły mu plany.
Trzeci był dziś Sebastian Vettel. Ta pozycja nie wystarczyła by obronić swoje szanse w walce o tytuł mistrzowski.
Tuż za podium uplasował się Max Verstappen. Sergio Perez był piąty, Carlos Sainz szósty. Jenson Button ukończył wyścig na wysokiej 7 pozycji. Daniel Ricciardo zamykał pierwszą dziesiątkę za Pastorem Maldonado i Felipe Nasr.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
9 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren |
12 | 53 | Alexander Rossi |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkt |
1 | Lewis Hamilton | 327 |
2 | Sebastian Vettel | 251 |
3 | Nico Rosberg | 247 |
4 | Kimi Raikkonen | 123 |
5 | Valtteri Bottas | 111 |
6 | Felipe Massa | 109 |
7 | Daniil Kvyat | 76 |
8 | Daniel Ricciardo | 74 |
9 | Sergio Perez | 64 |
10 | Max Verstappen | 45 |
11 | Romain Grosjean | 44 |
12 | Nico Hulkenberg | 38 |
13 | Felipe Nasr | 27 |
14 | Pastor Maldonado | 26 |
15 | Carlos Sainz Jnr | 20 |
16 | Jenson Button | 14 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 9 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Will Stevens | 0 |
21 | Alexander Rossi | 0 |
22 | Roberto Merhi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 574 |
2 | Ferrari | 374 |
3 | Williams | 220 |
4 | Red Bull | 150 |
5 | Force India | 102 |
6 | Lotus | 70 |
7 | Toro Rosso | 65 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 25 |
10 | Manor | 0 |