Swoją bardzo dobrą passę przerwał natomiast Lewis Hamilton. Brytyjczyk w połowie wyścigu zgłosił brak mocy i powoli zaczął tracić kolejne pozycje, aż zjechał do alei serwisowej. Przed tym zdarzeniem zajmował czwartą pozycję.
Tuż za podium uplasował się Nico Rosberg. Kierowca Mercedesa i zwycięzca dzisiejszego wyścigu odrobili dzięki temu trochę punktów do obecnego lidera mistrzostw świata.
W trakcie wyścigu mieliśmy jak co roku wyjazd samochodu bezpieczeństwa, w pewnym momencie pojawił się na torze również niezapowiedziany widz, nie wiadomo jak się dostał.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India |
8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso |
10 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
14 | 53 | Alexander Rossi | Manor |
15 | 28 | Will Stevens | Manor |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 252 |
2 | Nico Rosberg | 211 |
3 | Sebastian Vettel | 203 |
4 | Kimi Raikkonen | 107 |
5 | Valtteri Bottas | 101 |
6 | Felipe Massa | 97 |
7 | Daniel Ricciardo | 73 |
8 | Daniil Kvyat | 66 |
9 | Sergio Perez | 39 |
10 | Romain Grosjean | 38 |
11 | Nico Hulkenberg | 30 |
12 | Max Verstappen | 30 |
13 | Felipe Nasr | 17 |
14 | Pastor Maldonado | 12 |
15 | Fernando Alonso | 11 |
16 | Carlos Sainz Jnr | 11 |
17 | Marcus Ericsson | 9 |
18 | Jenson Button | 6 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Will Stevens | 0 |
21 | Roberto Merhi | 0 |
22 | Alexander Rossi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 463 |
2 | Ferrari | 310 |
3 | Williams | 198 |
4 | Red Bull | 139 |
5 | Force India | 69 |
6 | Lotus | 50 |
7 | Toro Rosso | 41 |
8 | Sauber | 26 |
9 | McLaren | 17 |
10 | Manor | 0 |