Palmer przejechał jedno okrążenia w czasie 1’26.080, to aż o 1,7 sekundy wolniej od Nico Rosberga z pierwszego dnia testów.
Pascal Wehrlein, który wczoraj nie pojawił się z powodu choroby za kierownicą bolidu Force India, dziś poprowadził Mercedesa W06 i uzyskał drugi czas. Pierre Gasly zamienił wczorajsze Toro Rosso na Red Bulla i dzień zakończył na trzeciej pozycji.
Jenson Button w McLarenie był czwarty i przejechał dokładnie 100 okrążeń, aż o 37 mniej od zespołu Mercedes.
| Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Różnica | ||
| 1 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes E23 | 1’26.080 | 87 | ||
| 2 | Pascal Wehrlein | Mercedes W06 | 1’26.497 | 137 | 0.417 | |
| 3 | Pierre Gasly | Red Bull-Renault RB11 | 1’26.683 | 75 | 0.603 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-30 | 1’26.927 | 100 | 0.847 | |
| 5 | Alex Lynn | Williams-Mercedes FW37 | 1’26.967 | 52 | 0.887 | |
| 6 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes VJM08 | 1’27.520 | 94 | 1.440 | |
| 7 | Esteban Gutierrez | Ferrari SF15-T | 1’27.930 | 119 | 1.850 | |
| 8 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault STR10 | 1’27.997 | 126 | 1.917 | |
| 9 | Raffaele Marciello | Sauber-Ferrari C34 | 1’28.829 | 75 | 2.749 |

