Trzy na trzy dla Lewisa - wyniki 3 treningu, GP Chin 2015

Za nami trzy sesje treningowe przed GP Chin, w każdej z nich najlepszy czas uzyskiwał Lewis Hamilton. W słonecznym Szanghaju Brytyjczyk wykręcił dziś czas okrążenia 1’37.615, dwie dziesiąte lepiej od Nico Rosberga.

Zawodnicy Ferrari ponownie zajęli kolejne pozycje. 0,7s za Hamiltonem uplasował się Sebastian Vettel, pomimo tego, że stracił na najlepszym okrążeniu trochę czasu za Pastorem Maldonado.

Red Bulle uplasowały się na piątym i szóstym miejscu, widać postęp, ale Daniil Kvyat ponownie zgłaszał problemy z hamulcami. Przynajmniej byli lepsi od Toro Rosso. Carlos i Max zakończyli sesję na kolejnych pozycjach rozdzieleni przez Bottasa. Pierwszą dziesiątkę zamykał Romain Grosjean.

McLaren Fernando Alonso zatrzymał się już w czwartym zakręcie okrążenia instalacyjnego. Prawdopodobnie jest to problem z jednostką napędową, nie wiadomo czy zdołają ją naprawić do kwalifikacji. Jenson Button również miał problemy, ale mógł kontynuować.

Hamilton i Massa mieli problemy z przegrzewaniem. Lewis narzekał, że jego siedzenie się grzeje, a u Felipe było widać dym wydobywający się z kokpitu.

Wyniki 3 treningu

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’37.615 14
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’37.841 0.226 16
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’38.313 0.698 17
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’38.512 0.897 16
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’39.020 1.405 8
6 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’39.106 1.491 14
7 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’39.113 1.498 17
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’39.243 1.628 15
9 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’39.274 1.659 19
10 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’39.405 1.790 14
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’39.410 1.795 17
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’39.513 1.898 14
13 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’39.559 1.944 18
14 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’39.591 1.976 19
15 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’39.694 2.079 16
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’39.766 2.151 16
17 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’39.781 2.166 17
18 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’42.928 5.313 15
19 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’44.956 7.341 9
20 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1

Podsumowanie sesji treningowych

Poz Kierowca Zespół T1 T2 T3 Pt/Sob Okr
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’39.033 1’37.219 1’37.615 +0.396 67
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1’40.661 1’37.662 1’38.512 +0.85 78
3 Nico Rosberg Mercedes 1’39.574 1’38.399 1’37.841 -0.558 72
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’41.029 1’38.311 1’39.020 +0.709 53
5 Sebastian Vettel Ferrari 1’40.157 1’38.339 1’38.313 -0.026 65
6 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’41.097 1’38.737 1’39.106 +0.369 48
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’41.303 1’38.850 1’39.243 +0.393 65
8 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’41.012 1’39.032 1’39.591 +0.559 63
9 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’41.112 1’39.971 1’39.113 -0.858 68
10 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’39.142 1’39.405 +0.263 46
11 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’41.575 1’39.894 1’39.274 -0.62 79
12 Jenson Button McLaren-Honda 1’41.845 1’39.275 1’39.694 +0.419 64
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’41.304 1’40.423 1’39.410 -1.013 41
14 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’41.335 1’39.444 1’39.766 +0.322 69
15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’42.184 1’40.151 1’39.513 -0.638 61
16 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’41.918 1’39.751 1’39.559 -0.192 75
17 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’42.161 1’39.743
48
18 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’42.141 1’40.868 1’39.781 -1.087 63
19 Jolyon Palmer Lotus-Mercedes 1’41.967
25
20 Will Stevens Manor-Ferrari 1’45.379 1’44.564 1’42.928 -1.636 41
21 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’46.443 1’42.973 1’44.956 +1.983 56
[post_ad]