Ich nowy bolid musi spełnić wszystkie zapisy regulaminowe dotyczące nowego sezonu, gdyby nie pojawili się na starcie w Australii to pieniądze, które przysługują im za punkty zdobyte w zeszłym sezonie by przepadły.
Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Silnik |
44 | Lewis HAMILTON (GBR) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO (AUS) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
26 | Daniil KVYAT (RUS) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
19 | Felipe MASSA (BRA) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (FIN) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
5 | Sebastien VETTEL (DEU) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RAIKKONEN (FIN) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
14 | Fernando ALONSO (ESP) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
22 | Jenson BUTTON (GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
27 | Nicolas HULKENBERG (DEU) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PEREZ MENDOZA (MEX) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
33 | Max VERSTAPPEN (NDL ) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
55 | Carlos SAINZ Jr (ESP) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
8 | Romain GROSJEAN (FRA) | Lotus F1 Team | Lotus | Mercedes |
13 | Pastor MALDONADO (VEN) | Lotus F1 Team | Lotus | Mercedes |
9 | Marcus ERICSSON (SWE) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
12 | Luiz Felipe de Oliveira NASR (BRA) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
TBA | Williams STEVENS (GBR) (1) | Manor Marussia F1 Team (2) | Marussia | Ferrari |
TBA | TBA | Manor Marussia F1 Team (2) | Marussia | Ferrari |
[post_ad]