Brytyjczyk był najszybszy w drugiej części kwalifikacji gdy Rosberg popełnił błąd na dohamowaniu. W Q3 to Lewis popełniał więcej błędów. Dlatego bardzo trudno wytypować jutrzejszego zwycięzcę. Wiemy jedno, jeśli dojadą w takiej samej kolejności do mety jak dziś to tytuł wygra Hamilton.
Tuż za kierowcami Mercedesa uplasowali się zawodnicy Williamsa.Valtteri Bottas był trzeci przed Felipe Massą. W trzecim rzędzie zobaczymy jutro Daniela Ricciardo i Sebastiana Vettela.
Do Q3 awansował też Jenson Button. Brytyjczyk walczy o pozostanie w McLrenie i na starcie stanie za Dani Kwyatem. Pierwszą dziesiątkę zamykają kierowcy Ferrari.
Pozycje startowe GP Abu Zabi
| Rząd 1 | 1. Nico Rosberg 1’40.480 Mercedes | |
| 2. Lewis Hamilton 1’40.866 Mercedes | ||
| Rząd 2 | 3. Valtteri Bottas 1’41.025 Williams | |
| 4. Felipe Massa 1’41.119 Williams | ||
| Rząd 3 | 5. Daniel Ricciardo 1’41.267 Red Bull | |
| 6. Sebastian Vettel 1’41.893 Red Bull | ||
| Rząd 4 | 7. Daniil Kvyat 1’41.908 Toro Rosso | |
| 8. Jenson Button 1’41.964 McLaren | ||
| Rząd 5 | 9. Kimi Raikkonen 1’42.236 Ferrari | |
| 10. Fernando Alonso 1’42.866 Ferrari | ||
| Rząd 6 | 11. Kevin Magnussen 1’42.198 McLaren | |
| 12. Jean-Eric Vergne 1’42.207 Toro Rosso | ||
| Rząd 7 | 13. Sergio Perez 1’42.239 Force India | |
| 14. Nico Hulkenberg 1’42.384 Force India | ||
| Rząd 8 | 15. Adrian Sutil 1’43.074 Sauber | |
| 16. Esteban Gutierrez 1’42.819 Sauber | ||
| Rząd 9 | 17. Pastor Maldonado 1’42.860 Lotus | |
| 18. Kamui Kobayashi 1’44.540 Caterham | ||
| Rząd 10 | 19. Will Stevens 1’45.095 Caterham | |
| 20. Romain Grosjean* 1’42.768 Lotus |
Aktualizacja: Wieczorem bolidy Red Bulla zostały zdyskwalifikowane za ruchome elementy przedniego skrzydła. Najprawdopodobniej do wyścigu wystartują z alei serwisowej.

