Lewis Hamilton na czele po 2 treningu


Za nami kolejna sesja treningowa w tym sezonie, w trakcie której zawodnicy Mercedesa zajęli dwie pierwsze pozycje. Tym razem to Lewis Hamilton był tym szybszym kierowcą i po porannej sesji wymienił się z Nico Rosbergiem miejscami.

Drugą sesję z rzędu Fernando Alonso uzyskał trzeci czas. Był jedynym kierowcą z silnikiem innym niż Mercedesa, który zszedł poniżej jednej minuty pięćdziesięciu sekund. Kimi Raikkonen ponownie musiał się zmagać z problemami technicznymi, tym razem jego silnik pracował nierówno.

Sebastian Vettel nawet nie wyjechał z garażu. Jego zespół nie zdołał naprawić bolidu.

Pastor Maldonado po raz kolejny w tym sezonie rozbił swój bolid. Kierowca Lotusa próbował zmienić jakieś ustawienia na kierownicy gdy stracił panowanie nad bolidem.

Wyniki 2 sesji treningowej

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’49.189
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’49.793 0.604
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1’49.930 0.741
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’50.327 1.138
5 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’50.659 1.470
6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’50.677 1.488
7 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’50.725 1.536
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’50.977 1.788
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’51.074 1.885
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’51.077 1.888
11 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’51.383 2.194
12 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’51.450 2.261
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’51.573 2.384
14 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’52.196 3.007
15 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’52.234 3.045
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’52.776 3.587
17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’53.955 4.766
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’54.040 4.851
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’54.050 4.861
20 45 Andre Lotterer Caterham-Renault 1’54.093 4.904
21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault
22 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault