W komentarzach zadajcie pytania co do gry. Będę starał się na wszystkie odpowiedzieć.
Wymagania sprzętowe PC:
Minimalne: karta graficzna Radeon X1500 lub GeForce 6800, Pentium 4 3,0 GHz lub Athlon 64 3400+, 1GB RAM (2GB dla Windows Vista), 10 GB wolnego miejsca na dysku, Windows XP, Vista lub Windows 7.
Zalecane (DirectX 11): karta graficzna Radeon HD 5700, Core i7 lub Phenom II, 3 GB RAM, 10 GB wolnego miejsca na HDD, Windows XP, Vista lub Windows 7.
| Ogólnie | |
| Platforma | Sony Playstation 3, Microsoft Xbox 360, PC |
| Sezon | 2010 |
| Maksymalnie bolidów na torze | 24 |
| Tryby gry | Kariera, pojedyncze Grand Prix, próba czasowa, multiplayer, pojedynczy sezon |
| Poziomy trudności | Łatwy, średni, trudny, expert, legenda |
| Dystans wyścigu | Od jednego okrążenia po pełen dystans |
| Zmiany kierowców w trakcie sezonu (Yamamoto, Heidfeld, Klien) | Nie |
| Elementy zmienne | |
| Aktualizacje | Patch już jest tworzony przez Codemasters |
| Customise driver name | Tak |
| Third party modifications | Nie wspierane (będą jeszcze możliwe) |
| Przepisy | |
| Flagi | Żółta, zielona, niebieska, czarna, czarno biała, w szachownicę |
| Samochód bezpieczeństwa | Nie |
| Zatrzymanie wyścigu | Nie |
| Obowiązkowy pit stop | Tak (przy minimum 20% dystansu) |
| Pierwsze dziesiątka startująca na oponach z Q3 | Tak |
| Kary podczas kwalifikacji | Tak |
| Drive-through | Tak |
| Kara Stop and go | Nie |
| Kary czasowe po wyścigu | Tak |
| Dyskwalifikacje | Tak |
| Realizm | |
| Zużycie opon | Tak |
| Różnica między miękką a twardą mieszanką | Tak |
| Awarie bolidu | Nie |
| Awarie wpływające na prowadzenie bolidu | Tak |
| Awarie które mogą zakończyć wyścig | Tak |
| Ustawienia przedniego skrzydła w trakcie jazdy | Tak |
| Zmienne ustawienia silnika | Tak |
| Kanał F | Nie |
| Limiter w alei serwisowej | Tak |
| Opcje ustawień bolidu | |
| Kąt przedniego skrzydła | 1 – 11 |
| Kąt tylnego skrzydłaRear wing angle | 1 – 11 |
| Balans hamulców | 60/40 – 40/60 |
| Ciśnienie hamulców | niskie/średnie/wysokie |
| Rozmiar tarcz | małe/standardowe/duże |
| Środek ciężkości (balast) | 100/0 – 0/100 |
| Przedni stabilizator | 1 – 11 |
| Tylni stabilizator | 1 – 11 |
| Wysokość przód | 1 – 11 |
| Wysokość tył | 1 – 11 |
| Sztywność przedniego zawieszenia | 1 – 11 |
| Sztywność tylnego zawieszenia | 1 – 11 |
| Przełożenia biegów | każdy bieg osobno definiowany |
| Mapowanie przepustnicy | standardowe/szybkie |
| Zbieżność kół z przodu | -1.5 – -0.5 |
| Zbieżność kół ztyłu | -3.5 – -2.5 |
| Nachylenie kół z przodu | 0.15 – 0.05 |
| Nachylenie kół z tyłu | 0.5 – 0.2 |
| Asysty kierowania | |
| Asysta hamowania | Off/On |
| ABS | Off/On |
| Kontrola trakcji | Off/średnia/pełna |
| Linia jazdy (dynamiczna) | Off/tylko w zakrętach/zawsze włączona |
| Skrzynia biegów | Manual/Automat |
| Limiter w boksach | Manual/Automat |
| Kontrola bolidu w boksach | Manual/Automat |
| Przewijanie (flashbacki) | Tak, zależnie od poziomu trudności |
| Multi-player | |
| Multiplayer online | Tak |
| Głosowanie by wyrzucić zawodnika / ominąć tor | Tak |
| Maksymalna ilość graczy | 12 (jeden na zespół) |
| Other | |
| Replay z całego wyścigu | Tak (po wyścigu) |
| Zapisywanie replaye | Nie |
Lista oficjalnie wspieranych kontrolerów oraz kierownic:
PS3:
• DUAL SHOCK 3
• Logitech Driving Force EX/RX
• Logitech Driving Force Pro
• Logitech Driving Force GT
• Logitech G25 Racing Wheel
• Logitech G27 Racing Wheel
• Thrustmaster Run’N’Drive Wireless Rumble Force
• Thrustmaster Dual Trigger Rumble Force
Xbox 360:
• Microsoft Xbox 360 Controller
• Microsoft Xbox 360 Wireless Racing Wheel
• Logitech Drive FX Wheel
• Fanatec Porsche 911 Turbo S
PC:
• Microsoft Xbox 360 Controller
• Microsoft Xbox 360 Wireless Racing Wheel
• Microsoft Sidewinder Force Feedback Wheel with Force Feedback
• Fanatec Porsche 911 Turbo / Turbo S / GT3 RS Wheel
• Logitech Dual Action
• Logitech MOMO Racing
• Logitech MOMO Force
• Logitech G25 Racing Wheel
• Logitech G27 Racing Wheel
• Logitech Rumble Pad 2
• Logitech Cordless Rumble Pad 2
• Logitech Driving Force GT
• Thrustmaster RGT Force Feedback Clutch Edition
• Thrustmaster Ferrari 430 Force Feedback Racing Wheel
źródło



0 Komentarze