Sezon 2020 rozpoczął się później niż zwykle. Poniżej znajdziecie aktualne pozycji w klasyfikacji konstruktorów oraz kierowców. Wyniki poszczególnych
sesji znajdziecie tutaj Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty |
---|
1 | Lewis Hamilton | 256 |
2 | Valtteri Bottas | 179 |
3 | Max Verstappen | 162 |
4 | Daniel Ricciardo | 80 |
5 | Charles Leclerc | 75 |
6 | Sergio Perez | 74 |
7 | Lando Norris | 65 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Pierre Gasly | 63 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 59 |
11 | Lance Stroll | 57 |
12 | Esteban Ocon | 40 |
13 | Sebastian Vettel | 18 |
14 | Daniil Kvyat | 14 |
15 | Nico Hulkenberg | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | 3 |
17 | Kimi Raikkonen | 2 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
19 | Kevin Magnussen | 1 |
20 | Nicholas Latifi | 0 |
20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty |
---|
1 | Mercedes | 435 |
2 | Red Bull | 226 |
3 | McLaren | 124 |
4 | Renault | 120 |
5 | Racing Point | 110 |
6 | Ferrari | 93 |
7 | AlphaTauri | 77 |
8 | Alfa Romeo | 5 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |