Był to kolejny ciepły i słoneczny dzień w Baku. Pierre Gasly był najszybszy w ostatniej sesji przed kwalifikacjami do Grand Prix Azerbejdżanu. Kierowca Red Bulla Max Verstappen rozbił się w zakręcie 15, uszkadzając prawy przedni narożnik swojego bolidu i kończąc sesję.
Sesja na chwilę była przerwana. Sergio Perez ustanowił drugi najszybszy czas, a Lewis Hamilton był trzeci. Kierowcy Ferrari uplasowali się tuż za nimi.
George Russell również zakończył sesję przed końcem, po tym jak awarii doznała jego jednostka Mercedesa. Zjechał z toru, a jego bolid był usuwany pod wirtualnym samochodem bezpieczeństwa.
Valtteri Bottas nadal zmagał się z problemami w Mercedesie, zjeżdżając z drogi ucieczki wiele razy podczas sesji. W drugim Mercedesie był dopiero trzynasty, a Verstappen po kraksie zakończył sesję na 15 miejscu
Wyniki 3 treningu GP Azerbejdżanu 2021
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’42.251 | 16 | |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1’42.595 | 0.344 | 19 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.697 | 0.446 | 16 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’42.778 | 0.527 | 16 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1’43.006 | 0.755 | 17 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’43.011 | 0.760 | 15 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1’43.080 | 0.829 | 15 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1’43.244 | 0.993 | 19 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’43.294 | 1.043 | 15 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1’43.557 | 1.306 | 17 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1’43.585 | 1.334 | 13 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’43.682 | 1.431 | 13 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’43.745 | 1.494 | 16 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’43.826 | 1.575 | 17 |
| 15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’43.984 | 1.733 | 6 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’44.054 | 1.803 | 17 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’44.113 | 1.862 | 11 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’44.434 | 2.183 | 12 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1’45.282 | 3.031 | 17 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1’45.711 | 3.460 | 12 |

