Max Verstappen również wyprzedził Valtteriego Bottasa i na dodatek na koniec wyścigu zjechał na przedostatnim okrążeniu do alei serwisowej po nowe opony, by wykręcić najlepszy czas okrążenia. Dodatkowy punkt na pewno by się przydał w walce o tytuł mistrzowski, niestety Holender wyjechał zbyt szeroko w 14 zakręcie i jego czas został anulowany. Dodatkowy punkt zdobył dzięki temu Valtteri Bottas.
Bottas ostatecznie dojechał trzeci przed Sergio Perezem. Meksykanin próbował przedłużyć stint i pojechać inną strategią, ale ostatecznie nic to nie zmieniło. Lando Norris dojechał piąty przed Charlesem Leclerkiem.
Kierowcy Alpine mogą ten wyścig zaliczyć do udanych. Esteban Ocon i Fernando Alonso dojechali odpowiednio na siódmej i ósmej pozycji.
Daniel Ricciardo po wczorajszych słabych kwalifikacjach awansował aż na dziewiątą pozycję. Pierwszą dziesiątkę zamykał Pierre Gasly.
Jedynym kierowcom, który nie dojechał do mety tego wyścigu był Kimi Raikkonen. Fin odpadł na drugim okrążeniu po tym jak wjechał w tył Antonio Giovinazziego i stracił przednie skrzydło. Na torze na kilka okrążeń pojawił się samochód bezpieczeństwa.
Wyniki GP Portugalii 2021
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda |
16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari |
20 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
Wyniki klasyfikacji kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 69 |
2 | Max Verstappen | 61 |
3 | Lando Norris | 37 |
4 | Valtteri Bottas | 32 |
5 | Charles Leclerc | 28 |
6 | Sergio Perez | 22 |
7 | Daniel Ricciardo | 16 |
8 | Carlos Sainz Jnr | 14 |
9 | Esteban Ocon | 8 |
10 | Pierre Gasly | 7 |
11 | Lance Stroll | 5 |
11 | Fernando Alonso | 5 |
13 | Yuki Tsunoda | 2 |
14 | Kimi Raikkonen | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | 0 |
14 | Sebastian Vettel | 0 |
14 | George Russell | 0 |
14 | Mick Schumacher | 0 |
14 | Nikita Mazepin | 0 |
14 | Nicholas Latifi | 0 |
Wyniki klasyfikacji konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 101 |
2 | Red Bull | 83 |
3 | McLaren | 53 |
4 | Ferrari | 42 |
5 | Alpine | 13 |
6 | AlphaTauri | 9 |
7 | Aston Martin | 5 |
8 | Alfa Romeo | 0 |
8 | Haas | 0 |
8 | Williams | 0 |