Lewis Hamilton po raz siódmy w swojej karierze został mistrzem świata Formuły 1, Brytyjczyk w trakcie tego weekendu nie wyglądał na to, że wygra wyścig w Turcji. Ostatecznie jednak pokazał, że w tak trudnych warunkach doświadczenie ma bardzo duże znaczenie. Kierowca Mercedesa w niesamowicie emocjonującym wyścigu wygrał z pół minutową przewagą nad resztą stawki.
Perez dojechał drugi po tym jak prowadzący od startu Lance Stroll zjechał na drugi pit stop i dojechał dopiero pod koniec pierwszej dziesiątki. Meksykanin podobnie jak Hamilton zjechał do boksów tylko raz i dzięki temu dowiózł pierwsze podium w tym sezonie.
Charles Leclerc jechał trzeci pod koniec i zaatakował Pereza, ale nie był to udany atak, kierowca Ferrari został wyprzedzony przez Sebastiana Vettela, który również w tym roku po raz pierwszy stanął na podium.
Para z Red Bulla wyglądała na początku, że będzie walczyła o wygraną, ale kolejne wpadki obu kierowców sprawiły, że dojechali dopiero na szóstym i siódmym miejscu za Sainzem.
Lando Norris zajął ósme miejsce, pod koniec wyprzedzając Strolla, który popełnił błąd w pierwszym zakręcie. Daniel Ricciardo zajął ostatnie punktowane miejsce dla Renault.
Valtteri Bottas obracał się w tym wyścigu 6 razy i stracił iluzoryczne szanse na mistrzowski tytuł już w 1 zakręcie.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Renault |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
| 16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
Fastest lap: Lando Norris
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 307 |
| 2 | Valtteri Bottas | 197 |
| 3 | Max Verstappen | 170 |
| 4 | Sergio Perez | 100 |
| 5 | Charles Leclerc | 97 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 96 |
| 7 | Carlos Sainz Jnr | 75 |
| 8 | Lando Norris | 74 |
| 9 | Alexander Albon | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | 63 |
| 11 | Lance Stroll | 59 |
| 12 | Esteban Ocon | 40 |
| 13 | Sebastian Vettel | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 4 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 18 | Romain Grosjean | 2 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
| 20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 504 |
| 2 | Red Bull | 240 |
| 3 | Racing Point | 154 |
| 4 | McLaren | 149 |
| 5 | Renault | 136 |
| 6 | Ferrari | 130 |
| 7 | AlphaTauri | 89 |
| 8 | Alfa Romeo | 8 |
| 9 | Haas | 3 |
| 10 | Williams | 0 |

