W sesji za dużo się nie działo, mieliśmy kilka razy małe opady deszczu. W kwalifikacjach również możliwe są przejściowe opady.
Walka o pozycje startowe rozpocznie się o godzinie 15:00.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43.255 | 9 | |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1’43.485 | 0.230 | 9 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’43.641 | 0.386 | 12 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’43.731 | 0.476 | 13 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’43.813 | 0.558 | 9 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’43.896 | 0.641 | 10 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’43.973 | 0.718 | 8 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’43.988 | 0.733 | 12 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’44.006 | 0.751 | 13 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’44.180 | 0.925 | 12 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’44.508 | 1.253 | 14 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1’44.543 | 1.288 | 14 |
| 13 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’44.771 | 1.516 | 11 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’44.841 | 1.586 | 10 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’44.844 | 1.589 | 16 |
| 16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’44.932 | 1.677 | 11 |
| 17 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’45.147 | 1.892 | 12 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’45.157 | 1.902 | 11 |
| 19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’45.190 | 1.935 | 13 |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’45.420 | 2.165 | 12 |

