Trzy zespoły znalazły się w czołowej trójce. Oznacza to, że jutro i w niedzielę czekają nas kolejne ciekawe sesje. Stawka dziś wydawała się dosyć wyrównana, chociaż Lewis swój czas uzyskał, korzystając z cienia aerodynamicznego Roberta Kubicy.
Grosjean rozbił swój bolid między piątym a szóstym zakrętem. Na szczęście nie miał akurat założonego nowego skrzydła, które Haas ma przygotowane na ten wyścig. Vettela również miał problemy. Obrócił się w zakręcie trzynastym, ale mógł kontynuować sesję.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.232 | 34 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’33.533 | 0.301 | 33 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’33.547 | 0.315 | 28 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.890 | 0.658 | 35 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.045 | 0.813 | 34 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’34.434 | 1.202 | 32 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’34.509 | 1.277 | 31 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’34.667 | 1.435 | 34 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’34.744 | 1.512 | 29 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’34.839 | 1.607 | 29 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’34.924 | 1.692 | 29 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’34.975 | 1.743 | 36 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’34.988 | 1.756 | 32 |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’35.025 | 1.793 | 30 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’35.109 | 1.877 | 26 |
| 16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’35.387 | 2.155 | 34 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’35.442 | 2.210 | 28 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’35.789 | 2.557 | 4 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’36.749 | 3.517 | 37 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’37.283 | 4.051 | 33 |

