Po starcie Valtteri zachował prowadzenie, ale Lewis trzymał się bardzo blisko i kilka razy atakował. Fin bronił się jednak bardzo mądrze aż do zjazdu do boksów po opony pośrednie. Hamilton został na torze na kilka okrążeń dłużej i szczęśliwie dla niego z toru wypadł Giovanazzi w Alfie. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa i z okresu neutralizacji skorzystał właśnie Lewis, który zjechał po nowy komplet opon twardych i objął prowadzenie.
Za nimi zawodnicy Red Bulla ostro walczyli z tymi z Ferrari. Tasowali się pozycjami i dochodziło do lekkich kontaktów, aż do momentu w którym Max wyprzedził Sebastiana, a ten podjął złą decyzję i wjechał w tył Holendra wyrzucając oba bolidy poza tor. Obaj kontynuowali jednak jazdę. Vettel musiał pojawić się w boksach po nowe przednie skrzydło, dodatkowo otrzymał za ten incydent karę 10 sekund.
Ostatecznie Hamilton wygrał przed Bottasem. Leclerc był trzeci pomimo tego, że przez safety car stracił kilka pozycji, to później je odzyskał po kolizji swojego kolegi z zespołu z Maxem. Holender był na mecie piąty za Gaslym.
Sainz, Ricciardo, Raikkonen, Kvyat i Hulkenberg zamykali pierwszą dziesiątkę.
Z wyścigu odpadli jeszcze kierowcy zespołu Haas, którzy zderzyli się już na 1 okrążeniu i nie mogli kontynuować.
Lewis Hamilton zdobył też dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie wyścigu.
Wyniki GP Wielkiej Brytanii 2019
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
15 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
16 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
17 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 223 |
2 | Valtteri Bottas | 184 |
3 | Max Verstappen | 136 |
4 | Sebastian Vettel | 123 |
5 | Charles Leclerc | 120 |
6 | Pierre Gasly | 55 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 38 |
8 | Kimi Raikkonen | 25 |
9 | Lando Norris | 22 |
9 | Daniel Ricciardo | 22 |
11 | Nico Hulkenberg | 17 |
12 | Kevin Magnussen | 14 |
13 | Sergio Perez | 13 |
14 | Daniil Kvyat | 12 |
15 | Alexander Albon | 7 |
16 | Lance Stroll | 6 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
19 | George Russell | 0 |
19 | Robert Kubica | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 407 |
2 | Ferrari | 243 |
3 | Red Bull | 191 |
4 | McLaren | 60 |
5 | Renault | 39 |
6 | Alfa Romeo | 26 |
7 | Racing Point | 19 |
7 | Toro Rosso | 19 |
9 | Haas | 16 |
10 | Williams | 0 |