Trzeci po dosyć samotnym wyścigu dojechał Vettel przed Maxem Verstappenem. Leclerc przez długą część wyścigu nawet prowadził po tym jak jako jedyny długo nie zjeżdżał po nowe opony do boksów. Na samym końcu jeszcze raz pojawił się w alei serwisowej i wywalczył punkt za najszybsze okrążenie. Jego kolega z zespołu odpadł pod koniec po awarii silnika.
Bardzo dobry wyścig pojechali kierowcy Force India i McLareny. Sergio Perez dojechał przed Sainzem i Norrisem. Stroll i Raikkonen zamykali pierwszą dziesiątkę.
Williams 9 minut za wcześnie do alei serwisowej wypuścił, najwidoczniej liczyli, że taka strategia pozwoli im dojechać szybciej do mety. Niestety sędziowie to zauważyli i Robert otrzymał karę...
W wyścigu nie działo się zbyt wiele. Jednym z ciekawszych zdarzeń była kolizja Daniela Ricciardo i Daniła Kvyata. Australijczyk próbował wyprzedzić kierowcę Toro Rosso, ale nie wyhamował i zablokował byłego kolegę z zespołu. Na dodatek uderzył w Rosjanina próbując wyjechać z zakrętu na wstecznym...
Wyniki wyścigu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
11 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
16 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
17 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 87 |
2 | Lewis Hamilton | 86 |
3 | Sebastian Vettel | 52 |
4 | Max Verstappen | 51 |
5 | Charles Leclerc | 46 |
6 | Sergio Perez | 13 |
6 | Kimi Raikkonen | 13 |
8 | Pierre Gasly | 12 |
8 | Lando Norris | 12 |
10 | Kevin Magnussen | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | 6 |
11 | Carlos Sainz Jnr | 6 |
11 | Daniel Ricciardo | 6 |
14 | Lance Stroll | 4 |
15 | Alexander Albon | 3 |
16 | Daniil Kvyat | 1 |
17 | Antonio Giovinazzi | 0 |
17 | Romain Grosjean | 0 |
17 | George Russell | 0 |
17 | Robert Kubica | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 173 |
2 | Ferrari | 98 |
3 | Red Bull | 63 |
4 | McLaren | 18 |
5 | Racing Point | 17 |
6 | Alfa Romeo | 13 |
7 | Renault | 12 |
8 | Haas | 8 |
9 | Toro Rosso | 4 |
10 | Williams | 0 |