1 trening
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.231 | 25 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.371 | 0.140 | 29 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’32.527 | 0.296 | 25 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’33.003 | 0.772 | 23 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.172 | 0.941 | 19 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’33.318 | 1.087 | 22 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’33.331 | 1.100 | 15 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’33.685 | 1.454 | 23 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’33.719 | 1.488 | 26 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’34.108 | 1.877 | 23 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’34.258 | 2.027 | 25 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’34.484 | 2.253 | 14 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’34.513 | 2.282 | 21 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’34.592 | 2.361 | 21 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’34.664 | 2.433 | 25 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’34.862 | 2.631 | 20 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’34.881 | 2.650 | 28 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’34.993 | 2.762 | 24 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’35.021 | 2.790 | 24 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’35.105 | 2.874 | 25 |
2 trening
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.539 | 27 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’33.243 | 0.704 | 31 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’33.271 | 0.732 | 24 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’33.426 | 0.887 | 29 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.689 | 1.150 | 35 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’33.699 | 1.160 | 30 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.156 | 1.617 | 7 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’34.400 | 1.861 | 24 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’34.457 | 1.918 | 33 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’34.535 | 1.996 | 35 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’35.067 | 2.528 | 30 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’35.086 | 2.547 | 33 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’35.172 | 2.633 | 28 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’35.583 | 3.044 | 33 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’35.697 | 3.158 | 31 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’35.705 | 3.166 | 25 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’35.936 | 3.397 | 34 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’35.970 | 3.431 | 35 |
19 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’36.080 | 3.541 | 13 |