Lewis Hamilton był trzeci dla Mercedesa, a za nim uplasowali się kierowcy Ferrari.
Kilku kierowców miało małe kontakty z barierami. Między innymi Romain Grosjean, który zakończył sesję dziewiąty i Siergiej Sirotkin, który w bandę uderzył co ciekawe na prostej startowej...
McLaren miał problemy techniczne w obu bolidach i jego zawodnicy skończyli trening na dalszych pozycjach.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’12.126 | 36 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’12.280 | 0.154 | 25 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.480 | 0.354 | 34 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’13.041 | 0.915 | 40 |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’13.066 | 0.940 | 38 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’13.456 | 1.330 | 40 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’13.502 | 1.376 | 39 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’13.717 | 1.591 | 38 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’13.943 | 1.817 | 24 |
| 10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’13.962 | 1.836 | 39 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’14.000 | 1.874 | 39 |
| 12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’14.034 | 1.908 | 46 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’14.134 | 2.008 | 38 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’14.240 | 2.114 | 38 |
| 15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’14.291 | 2.165 | 37 |
| 16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’14.521 | 2.395 | 39 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’14.637 | 2.511 | 16 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’14.782 | 2.656 | 43 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’15.206 | 3.080 | 39 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’18.801 | 6.675 | 7 |

