Valtteri Bottas wystartuje z trzeciego pola, był wolniejszy o 2 tysięczne sekundy od Vettela. Kierowcy Red Bulla uplasowali się tuż za nimi.
Q1
Po wypadku w trzecim treningu mechanicy Estebana Ocona naprawili jego bolid na czas. Kierowca Force India jednak nie zdołał awansować do Q2.Najwolniejsi byli kierowcy Saubera. Marcus Ericsson dodatkowo zawadził o bariery przejeżdżając prze szykanę i złamał zawieszenie w lewym tylnym kole.
Odpadli po Q1
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 16 | Esteban Ocon | Force India | 1’14.101 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1’14.696 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1’14.893 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’15.159 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’15.276 |
Q2
W drugiej części kwalifikacji największą niespodzianką było bardzo słabe tempo Hamiltona. Brytyjczyk narzekał na przyczepność i dopiero pod sam koniec sesji miał szansę na awans do pierwszej dziesiątki.Na sekundy przed końcem Stoffel Vandoorne rozbił jednak swój bolid McLarena, na torze pojawiły się żółte flagi i Hamilton nie miał już czasu na poprawę swojego wyniku.
Co ciekawe do Q3 awansowały oba McLareny, pomimo tego, że Vandoorne nawet nie brał w nim udziału, a Button i tak wystartuje z ostatniego pola ponieważ otrzymał karę cofnięcia o 15 pozycji po wymianie silnika.
Odpadli po Q2
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’13.516 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’13.628 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1’13.959 |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14.106 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1’20.529 |
Q3
Kimi Raikkonen szybko wykręcił najlepszy czas w Q3 - 1’12.296, inni nawet nie mogli się zbliżyć przed długą część sesji do tego wyniku.Pod koniec kwalifikacji wydawało się, że Vettel zdobędzie pole position. Był najszybszy w dwóch pierwszych sektorach, ale w trzecim popełnił błąd, a Kimi poprawił swój czas do - 1’12.178 i mógł świętować pierwsze pole position od 9 lat.
| Poz | Kieowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’12.178 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’12.221 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’12.223 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’12.496 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’12.998 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’13.162 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1’13.329 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’13.349 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1’13.613 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | - |
Pozycje startowe
| rząd 1 | Kimi Raikkonen 1’12.178 Ferrari | |
| Sebastian Vettel 1’12.221 Ferrari | ||
| rząd 2 | Valtteri Bottas 1’12.223 Mercedes | |
| Max Verstappen 1’12.496 Red Bull | ||
| rząd 3 | Daniel Ricciardo 1’12.998 Red Bull | |
| Carlos Sainz 1’13.162 Toro Rosso | ||
| rząd 4 | Sergio Perez 1’13.329 Force India | |
| Romain Grosjean 1’13.349 Haas | ||
| rząd 5 | Daniil Kvyat 1’13.516 Toro Rosso | |
| Nico Hulkenberg 1’13.628 Renault | ||
| rząd 6 | Kevin Magnussen 1’13.959 Haas | |
| Stoffel Vandoorne No time set* McLaren | ||
| rząd 7 | Lewis Hamilton 1’14.106 Mercedes | |
| Felipe Massa 1’20.529 Williams | ||
| rząd 8 | Esteban Ocon 1’14.101 Force India | |
| Jolyon Palmer 1’14.696 Renault | ||
| rząd 9 | Lance Stroll 1’14.893 Williams | |
| Pascal Wehrlein 1’15.159 Sauber | ||
| rząd 10 | Marcus Ericsson 1’15.276 Sauber | |
| Jenson Button 1’13.613** McLaren |

