Bolid Jensona Buttona zatrzymał się już na okrążeniu instalacyjnym, ale udało mu się później wrócić na tor
Pod koniec sesji Nico Rosberg rozbił swoje przednie skrzydło o bariery w 18 zakręcie i do boksów wrócił już bez niego.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’45.823 | 25 | |
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’45.872 | 0.049 | 27 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’46.287 | 0.464 | 22 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’46.426 | 0.603 | 24 |
| 5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’46.513 | 0.690 | 22 |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’46.890 | 1.067 | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’46.936 | 1.113 | 28 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’47.683 | 1.860 | 29 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’48.044 | 2.221 | 27 |
| 10 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’48.109 | 2.286 | 23 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’48.202 | 2.379 | 21 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’48.214 | 2.391 | 28 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’48.359 | 2.536 | 28 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’48.453 | 2.630 | 26 |
| 15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’49.595 | 3.772 | 16 |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’49.615 | 3.792 | 20 |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’49.794 | 3.971 | 27 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’50.263 | 4.440 | 29 |
| 19 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’51.112 | 5.289 | 23 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’51.479 | 5.656 | 16 |
| 21 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1’52.379 | 6.556 | 33 |

