Ostatecznie Lewis odniósł kolejne zwycięstwo w tym sezonie i awansuje na 1 miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata.
Na podium załapał się też Daniel Ricciardo. Australijczyk stracił 3 miejsce tuż po starcie, ale w trakcie wyścigu zdołał wyprzedzić Valtteriego Bottasa. Fin na metę wjechał dopiero piąty, stracił jeszcze jedną pozycję na rzecz Sebastiana Vettela. Aktualny mistrz świata startował dopiero z 15 pozycji i przez cały wyścig przebijał się przez stawkę. Uciszył tym samym wszystkich tych, którzy twierdzą, że Niemiec potrafi jeździć tylko na prowadzeniu.
Szóste i siódme miejsce zajęli kierowcy Ferrari. Fernando Alonso zdołał na ostatnich okrążeniach wyprzedzić Kimiego Raikkonena. Romain Grosjean dojechał tuż za nimi. Pierwszą dziesiątkę zamykali Perez i Hulkenberg.
Ci co liczyli na przerwanie dominacji Mercedesa, muszą jeszcze poczekać. Niemiecki zespół ma tak dobrą konstrukcję, że prawie zdublowali wszystkich pozostałych kierowców. Na szczęście mamy chociaż namiastkę walki o prowadzenie. W tym roku nie ma w najlepszym zespole takiej różnicy między kierowcami jak rok temu w Red Bullu.
Kolejny wyścig już za dwa tygodnie w Monaco.
Wyniki GP Hiszpanii 2014
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
Klasyfikacja kierowców po GP Hiszpanii
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 100 |
2 | Nico Rosberg | 97 |
3 | Fernando Alonso | 49 |
4 | Sebastian Vettel | 45 |
5 | Daniel Ricciardo | 39 |
6 | Nico Hulkenberg | 37 |
7 | Valtteri Bottas | 34 |
8 | Jenson Button | 23 |
9 | Kevin Magnussen | 20 |
10 | Sergio Perez | 20 |
11 | Kimi Raikkonen | 17 |
12 | Felipe Massa | 12 |
13 | Jean-Eric Vergne | 4 |
14 | Daniil Kvyat | 4 |
15 | Romain Grosjean | 4 |
16 | Adrian Sutil | 0 |
17 | Jules Bianchi | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Hiszpanii
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 197 |
2 | Red Bull | 84 |
3 | Ferrari | 66 |
4 | Force India | 57 |
5 | Williams | 46 |
6 | McLaren | 43 |
7 | Toro Rosso | 8 |
8 | Lotus | 4 |
9 | Sauber | 0 |
10 | Marussia | 0 |
11 | Caterham | 0 |