W końcu suchy trening w Japonii - wyniki


Wszystko wróciło do normy w Japonii? Chyba tak, ponieważ dwa Mercedesy pojawiły się na dwóch pierwszych pozycjach w trakcie trzeciej sesji treningowej przed GP Japonii. Nico Rosberg uzyskał lepszy czas od Lewisa Hamiltona.

W piątek dużo na torze się nie działo z powodu opadów deszczu. Dlatego też dziś z rana, gdy okazało się, że tor jest suchy, zawodnicy musieli sprawdzić, to co mieli zaplanowane na piątek i sobotę, 4 godziny testowania w trakcie 1 godzinnej sesji. Tor był suchy, ale przyczepność była bardzo słaba.

Już na samym początku sesji sześć bolidów stało przy wyjeździe z alei serwisowej. Daniel Ricciardo prowadził na początku treningu zanim Mercedesy nie wyjechały na tor. Daniil Kvyat wyleciał w zakręcie Degner wprost w żwirową pułapkę.

Williams zakończył sesję wysoko. Obu kierowców było w pierwszej piątce. Słabo zaprezentowało się Ferrari, Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel byli ponad sekundę wolniejsi od czasu Rosberga.

Dla przypomnienia, kwalifikacje zaczynają się już o 8:00

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1’33.995 19
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’34.292 0.297 20
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’34.497 0.502 22
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’34.797 0.802 27
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’34.934 0.939 25
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’35.082 1.087 16
7 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’35.160 1.165 26
8 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’35.222 1.227 16
9 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’35.602 1.607 20
10 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’35.963 1.968 29
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’36.110 2.115 19
12 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’36.174 2.179 15
13 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’36.199 2.204 19
14 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’36.294 2.299 23
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’36.307 2.312 21
16 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’36.360 2.365 18
17 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’36.430 2.435 21
18 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’36.919 2.924 24
19 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’39.653 5.658 24
20 53 Alexander Rossi Manor-Ferrari 1’39.819 5.824 22
[post_ad]