Wyniki 1 treningu - GP Kanady 2015


Lewis Hamilton był najszybszy w pierwszej sesji treningowej przed GP Kanady. Już w pierwszych 90 minutach Brytyjczyk wykręcił lepszy czas o ponad sekundę niż rok temu. Kierowca Mercedesa ma za sobą prawie bezproblemową sesję poza jedną wpadką, kiedy obróciło go w jednym z zakrętów.

Nico Rosberg był o 0,4 sekundy wolniejszy od swojego kolegi z zespołu.

Pomimo przygotowanych poprawek w jednostkach napędowych Ferrari i Hondy, cztery pierwsze pozycję zajeli kierowcy z silnikami Mercedesa. Romain Grosjean wykręcił trzeci, a Nico Hulkenberg czwarty czas

Sebastian Vettel był aż o 1,7 sekundy za Hamiltonem. Fernando Alonso był dziewiąty w McLarenie.

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’16.212 34
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’16.627 0.415 38
3 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’17.721 1.509 35
4 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’17.871 1.659 34
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’17.905 1.693 25
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’17.985 1.773 28
7 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’18.021 1.809 30
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’18.026 1.814 41
9 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’18.128 1.916 34
10 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’18.257 2.045 24
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’18.325 2.113 40
12 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’18.439 2.227 26
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’18.503 2.291 28
14 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’18.775 2.563 24
15 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’18.786 2.574 25
16 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’18.948 2.736 30
17 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’19.065 2.853 23
18 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’19.165 2.953 32
19 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’20.616 4.404 33
20 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’20.624 4.412 27
[post_ad]