Vettel najszybszy pomimo kolejnej awarii


Sebastian Vettel zakończył drugi trening z najlepszym czasem, ale podobnie jak w porannej sesji zmagał się z awarią skrzyni biegów.

Vettel, który z rana pokonał tylko 4 okrążenia popołudniowy trening zakończył przed Nico Rosbergiem. Lewis Hamilton w drugim Mercedesie był dopiero piąty. Ferrari chwali się, że po ostatnich poprawkach, ich jednostka napędowa ma moc zbliżoną do Mercedesa.

Kimi Raikkonen był trzeci w drugim Ferrari przed Pastorem Maldonado, który ostatnio ewidentnie wraca do formy. W dużej mierze to zasługa Lotusa, Romain Grosjean również był wysoko na siódmej pozycji.

Bardzo słabo zaprezentowali się zawodnicy Williamsa, którzy sesję zakończyli na dalekich pozycjach.

Max Verstappen był najwyżej sklasyfikowanym kierowcą z silnikiem Renault na ósmym miejscu.

McLareny ponownie zmagały się z problemami technicznymi...

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’09.600 28
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’09.611 0.011 50
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’09.860 0.260 41
4 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’09.914 0.314 44
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’10.137 0.537 49
6 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’10.160 0.560 49
7 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’10.267 0.667 38
8 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’10.356 0.756 48
9 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’10.495 0.895 39
10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’10.585 0.985 46
11 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’10.631 1.031 50
12 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’10.686 1.086 48
13 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’10.744 1.144 40
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’10.746 1.146 34
15 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’11.011 1.411 42
16 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’11.517 1.917 17
17 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’11.676 2.076 38
18 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’11.919 2.319 17
19 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’12.522 2.922 34
20 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’13.094 3.494 34
[post_ad]